AV4381B數(shù)字示波表 
	產(chǎn)品綜述
	AV4381B數(shù)字示波表是一款集示波器、數(shù)字表、頻率計(jì)于一體的多功能綜合型通用測(cè)試儀器。采用全新的數(shù)字觸發(fā)技術(shù),具有高觸發(fā)靈敏度、低觸發(fā)抖動(dòng)等特點(diǎn);擁有多種參數(shù)的自動(dòng)測(cè)量功能,實(shí)現(xiàn)信號(hào)快速、準(zhǔn)確的測(cè)試;儀器操作簡(jiǎn)單,支持按鍵、鼠標(biāo)、觸摸屏的操作選擇,實(shí)現(xiàn)良好的人機(jī)交互;體積小、重量輕、可電池供電;廣泛應(yīng)用于電子設(shè)備的科研、生產(chǎn)、試驗(yàn)和技術(shù)保障測(cè)試。
	字示波表.jpg)
	主要特點(diǎn)
	l  示波器的帶寬200MHz,采樣率高達(dá)2.5GSa/s
	l  數(shù)字表的分辨率計(jì)數(shù)6000
	l  頻率計(jì)的頻率分辨率1Hz
	l  6.5英寸彩色TFT液晶顯示,亮度可調(diào)節(jié)
	l  支持按鍵、鼠標(biāo)和觸摸屏的操作選擇,使用方便
	l  手持式結(jié)構(gòu),可電池供電,方便用戶現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
	l  豐富的外部接口,支持USB主控、USB設(shè)備、LAN、SD
	功能三合一測(cè)試
	    集示波器、數(shù)字表和頻率計(jì)于一體,具備多種參數(shù)自動(dòng)測(cè)量功能,可實(shí)現(xiàn)信號(hào)快速、準(zhǔn)確的測(cè)試。
	l  示波器模式
	具有2個(gè)示波器通道,通道帶寬200MHz、采樣率高2.5GSa/s、存儲(chǔ)深度30kpts/CH,具有多種參數(shù)的自動(dòng)測(cè)量和光標(biāo)測(cè)量功能,可實(shí)現(xiàn)信號(hào)快速準(zhǔn)確的測(cè)試。
	典型應(yīng)用
	AV4381B數(shù)字示波表是一款集示波器、數(shù)字表和頻率計(jì)于一體的多功能綜合型測(cè)試儀器,廣泛應(yīng)用于模擬和數(shù)字電路設(shè)計(jì)與調(diào)試、電源器件和電源電子設(shè)計(jì)、電子設(shè)備安裝與調(diào)試、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試與服務(wù)、裝備的維修與保障等領(lǐng)域。
	 
	 
						| 				 					示波器 			 | 							 					通道數(shù) 			 | 							 					2 			 | 		
					| 				 					帶寬 			 | 							 					200MHz 			 | 		
					| 				 					上升時(shí)間 			 | 							 					1.75ns 			 | 		
					| 				 					帶寬限制 			 | 							 					20MHz 			 | 		
					| 				 					輸入阻抗 			 | 							 					1MΩ±1% 			 | 		
					| 				 					輸入耦合 			 | 							 					DC、AC 			 | 		
					| 				 					垂直靈敏度范圍 			 | 							 					5mV/div~10V/div 			 | 		
					| 				 					幅度測(cè)量準(zhǔn)確度 			 | 							 					±3%滿刻度 			 | 		
					| 				 					高采樣率 			 | 							 					2.5GSa/s(單)、1.25GSa/s(雙) 			 | 		
					| 				 					垂直分辨率 			 | 							 					8位 			 | 		
					| 				 					存儲(chǔ)深度 			 | 							 					30kpts 			 | 		
					| 				 					時(shí)基 			 | 							 					2ns/div~4s/div 			 | 		
					| 				 					采集模式 			 | 							 					正常、峰值、平均 			 | 		
					| 				 					觸發(fā)源 			 | 							 					CH1、CH2 			 | 		
					| 				 					觸發(fā)模式 			 | 							 					正常、自動(dòng)、單次 			 | 		
					| 				 					觸發(fā)類型 			 | 							 					邊沿、脈寬、事件 			 | 		
					| 				 					觸發(fā)靈敏度 			 | 							 					1格 			 | 		
					| 				 					觸發(fā)電平范圍 			 | 							 					±4格 			 | 		
					| 				 					數(shù)字表 			 | 							 					分辨率計(jì)數(shù) 			 | 							 					6000 			 | 		
					| 				 					直流電壓量程 			 | 							 					600mV、6V、60V、600V、1000V 			 | 		
					| 				 					交流電壓量程 			 | 							 					6V、60V、600V、750V 			 | 		
					| 				 					電阻量程 			 | 							 					600Ω、6kΩ、60kΩ、600kΩ、6MΩ、30MΩ 			 | 		
					| 				 					通斷、二極管測(cè)試 			 | 							 					支持 			 | 		
					| 				 					電流測(cè)試 			 | 							 					支持(電流鉗選件) 			 | 		
					| 				 					溫度測(cè)試 			 | 							 					支持(溫度探頭選件) 			 | 		
					| 				 					頻率計(jì) 			 | 							 					通道數(shù) 			 | 							 					2 			 | 		
					| 				 					頻率范圍 			 | 							 					1Hz~200MHz 			 | 		
					| 				 					頻率分辨率 			 | 							 					1Hz 			 | 		
					| 				 					顯示 			 | 							 					顯示器類型 			 | 							 					6.5英寸TFT-LCD 			 | 		
					| 				 					顯示器分辨率 			 | 							 					640×480 			 | 		
					| 				 					觸摸屏 			 | 							 					4線電阻式 			 | 		
					| 				 					波形顯示樣式 			 | 							 					點(diǎn)、矢量、余暉 			 | 		
					| 				 					波形顯示模式 			 | 							 					YT、XY 			 | 		
					| 				 					接口 			 | 							 					輸入接口 			 | 							 					2個(gè)BNC、2個(gè)香蕉頭 			 | 		
					| 				 					通信接口 			 | 							 					USB主控、USB設(shè)備、LAN、SD 			 | 		
					| 				 					戰(zhàn)術(shù)指標(biāo) 			 | 							 					結(jié)構(gòu)形式 			 | 							 					手持式 			 | 		
					| 				 					電源 			 | 							 					電源適配器:19V±1V 			 | 		
					| 				 					鋰電池:14.8V,可連續(xù)工作3小時(shí) 			 | 		
					| 				 					工作溫度 			 | 							 					0℃~+40℃ 			 | 		
					| 				 					外形尺寸(寬×高×深) 			 | 							 					190mm×296mm×76mm 			 | 		
					| 				 					大重量 			 | 							 					2.2kg 			 | 		
	
	 
	主機(jī):AV4381B數(shù)字示波表
	標(biāo)配:
						| 				 					序號(hào) 			 | 							 					名稱 			 | 							 					說(shuō)明 			 | 		
					| 				 					1 			 | 							 					電源線組件 			 | 							 					標(biāo)準(zhǔn)三芯電源線+電源適配器 			 | 		
					| 				 					2 			 | 							 					用戶手冊(cè) 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					3 			 | 							 					產(chǎn)品合格證 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					4 			 | 							 					鋰電池 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					5 			 | 							 					示波器探頭 			 | 							 					隨主機(jī)配2個(gè) 			 | 		
					| 				 					6 			 | 							 					數(shù)字表探頭 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					7 			 | 							 					BNC電纜 			 | 							 					  			 |