UT320系列(UT322 接觸式測溫儀) -> UT322 香港UNIT/優(yōu)利德
術指標
| 基本功能 | 量程 | 佳精度 |
| K-類 | -200.0℃~1372℃ | ±(0.5%讀數(shù)+0.8℃) |
| (-328.0℉~2501℉) |
| J-類 | -210.0℃~1200℃ |
| (-346.0℉~2192℉) |
| T-類 | -250.0℃~400.0℃ |
| (-418.0℉~752.0℉) |
| E-類 | -150.0℃~1000℃ |
| (-238.0℉~1832℉) |
| 特殊功能 | | |
| 輸入端T1/T2 | | T1-T2 |
| ℃/℉/K選擇 | | √ |
| MAX/MIN/AVG顯示 | | √ |
| 數(shù)據(jù)存儲 | | 100組 |
| USB供電(自動背光) | | √ |
| USB數(shù)據(jù)傳輸 | | √ |
| 溫度讀數(shù)保持 | | √ |
| 白色背光 | | √ |
| 多功能用戶設置 | | √ |
| 斷電記憶 | | √ |
| 自動關機 | | √ |
| 低電壓顯示 | | √ |
| |
| 一般特征 |
| 電源 | 9V電池或USB |
| LCD尺寸 | 30×32 mm |
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
| 機身重量 | 270g |
| 機身尺寸 | 175×85×30 mm |
| 標準配件 | K型溫度探頭/2支,軟件光盤,USB接口線 |
| 標準內包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 |
| 標準包裝數(shù)量 | 40臺 |
| 外包裝箱尺寸 | 460×390×270 mm |
| 標準包裝箱毛重 | 21 kg |
UT320系列(UT323 接觸式測溫儀) -> UT323 香港UNIT/優(yōu)利德
術指標
| 基本功能 | 量程 | 佳精度 |
| K-類 | -200.0℃~1372℃ | ±(0.2%讀數(shù)+0.6℉) |
| (-328.0℉~2501℉) |
| J-類 | -210.0℃~1200℃ |
| (-346.0℉~2192℉) |
| T-類 | -250.0℃~400.0℃ |
| (-418.0℉~752.0℉) |
| E-類 | -150.0℃~1000℃ |
| (-238.0℉~1832℉) |
| R&S-類 | 0.0℃~1767℃ | ±(0.2%讀數(shù)+2℃) |
| (+32℉~3212℉) |
| N-類 | -200℃~1300℃ | ±(0.1%讀數(shù)+1.5℃) |
| (-328℉~2372℉) |
| 特殊功能 | | |
| 輸入端T1/T2 | | T1 |
| ℃/℉/K選擇 | | √ |
| MAX/MIN/AVG顯示 | | √ |
| Hi/Lo限值報警 | | √ |
| 限值信號輸出 | | √ |
| 用戶自校準功能 | | √ |
| 數(shù)據(jù)存儲 | | 100組 |
| USB供電(自動背光) | | √ |
| USB數(shù)據(jù)傳輸 | | √ |
| 溫度讀數(shù)保持 | | √ |
| 白色背光 | | √ |
| 多功能用戶設置 | | √ |
| 斷電記憶 | | √ |
| 自動關機 | | √ |
| 低電壓顯示 | | √ |
| |
| 一般特征 |
| 電源 | 9V電池或USB |
| LCD尺寸 | 30×32 mm |
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
| 機身重量 | 270g |
| 機身尺寸 | 175×85×30 mm |
| 標準配件 | K型溫度探頭,軟件光盤,USB接口線 |
| 標準內包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 |
| 標準包裝數(shù)量 | 40臺 |
| 外包裝箱尺寸 | 460×390×270 mm |
| 標準包裝箱毛重 | 21 kg |
UT320系列(UT325 接觸式測溫儀) -> UT325 香港UNIT/優(yōu)利德
技術指標
| 基本功能 | 量程 | 佳精度 |
| K-類 | -200.0℃~1372℃ | ±(0.2%讀數(shù)+0.6℉) |
| (-328.0℉~2501℉) |
| J-類 | -210.0℃~1200℃ |
| (-346.0℉~2192℉) |
| T-類 | -250.0℃~400.0℃ |
| (-418.0℉~752.0℉) |
| E-類 | -150.0℃~1000℃ |
| (-238.0℉~1832℉) |
| R&S-類 | 0.0℃~1767℃ | ±(0.2%讀數(shù)+2℃) |
| (+32℉~3212℉) |
| N-類 | -200℃~1300℃ | ±(0.1%讀數(shù)+1.5℃) |
| (-328℉~2372℉) |
| 特殊功能 | | |
| 輸入端T1/T2 | | T1-T2 |
| ℃/℉/K選擇 | | √ |
| MAX/MIN/AVG顯示 | | √ |
| Hi/Lo限值報警 | | √ |
| 限值信號輸出 | | √ |
| 用戶自校準功能 | | √ |
| 數(shù)據(jù)存儲 | | 100組 |
| USB供電(自動背光) | | √ |
| USB數(shù)據(jù)傳輸 | | √ |
| 溫度讀數(shù)保持 | | √ |
| 白色背光 | | √ |
| 多功能用戶設置 | | √ |
| 斷電記憶 | | √ |
| 自動關機 | | √ |
| 低電壓顯示 | | √ |
| |
| 一般特征 |
| 電源 | 9V電池或USB |
| LCD尺寸 | 30×32 mm |
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
| 機身重量 | 270g |
| 機身尺寸 | 175×85×30 mm |