AS882在線式紅外測溫儀
	· 產(chǎn)品特點
	可在線、離線記錄測溫數(shù)據(jù)和曲線圖分析。 
						| 				 					技術(shù)參數(shù) 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					測溫范圍 			 | 							 					-18℃~1650℃0℉~3002℉) 			 | 		
					| 				 					 測量度 			 | 							 					 ±2%or±2℃ 			 | 		
					| 				 					 測量物距比 			 | 							 					50:1  			 | 		
					| 				 					 發(fā)射率 			 | 							 					0.10~1.00可調(diào) 			 | 		
					| 				 					 分辨率 			 | 							 					0.1℃0.1℉(<1000℃);1℃1℉(》1000℃) 			 | 		
					| 				 					 光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間 			 | 							 					(8-14)um&500ms  			 | 		
					| 				 					 重復(fù)性 			 | 							 					±1%or±1℃  			 | 		
					| 				 					 ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 			 | 							 					有(USB) 			 | 		
					| 				 					 激光定位和背光顯示 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 大\小\平均\差值計算 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 高溫\低溫報警功能 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 包裝規(guī)格 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					 電源 			 | 							 					aa*4電池(帶外接電源插口) 			 | 		
					| 				 					 產(chǎn)品凈重 			 | 							 					1020g  			 | 		
					| 				 					 產(chǎn)品尺寸 			 | 							 					210*155*60mm  			 | 		
					| 				 					 包裝方式 			 | 							 					彩盒包裝  			 | 		
					| 				 					 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 			 | 							 					20PCS  			 | 		
					| 				 					 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 			 | 							 					45*32*55cm  			 | 		
					| 				 					 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 			 | 							 					13.5KG 			 | 		
	
	 
	AS882A短波紅外測溫儀
	· 產(chǎn)品特點
	于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業(yè)領(lǐng)域。
						| 				 					技術(shù)參數(shù) 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					測溫范圍 			 | 							 					200℃~1850℃(392℉~3362℉) 			 | 		
					| 				 					 測量度 			 | 							 					 ±2%or±2℃ 			 | 		
					| 				 					 測量物距比 			 | 							 					80:1  			 | 		
					| 				 					 發(fā)射率 			 | 							 					0.10~1.00可調(diào) 			 | 		
					| 				 					 分辨率 			 | 							 					0.1℃0.1℉(<1000℃) 			 | 		
					| 				 					 光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間 			 | 							 					(900-1700)nm&500ms  			 | 		
					| 				 					 重復(fù)性 			 | 							 					±1%or±1℃  			 | 		
					| 				 					 ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 			 | 							 					有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) 			 | 		
					| 				 					 激光定位和背光顯示 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 大\小\平均\差值計算 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 高溫\低溫報警功能 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 包裝規(guī)格 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					 電源 			 | 							 					AA*4電池 			 | 		
					| 				 					 產(chǎn)品凈重 			 | 							 					1100g  			 | 		
					| 				 					 產(chǎn)品尺寸 			 | 							 					210*155*60mm  			 | 		
					| 				 					 包裝方式 			 | 							 					彩盒包裝  			 | 		
					| 				 					 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 			 | 							 					3PCS  			 | 		
					| 				 					 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 			 | 							 					39.5*38.5*33.5cm  			 | 		
					| 				 					 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 			 | 							 					8.5KG 			 | 		
	
	 
	o-spacM~#:y????-family:宋體; font-size:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt; " > 
	 
	AS892短波紅外測溫儀
	· 產(chǎn)品特點
	于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業(yè)領(lǐng)域。   
						| 				 					技術(shù)參數(shù) 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					測溫范圍 			 | 							 					200℃~2200℃(392℉~3992℉) 			 | 		
					| 				 					 測量度 			 | 							 					 ±2%or±2℃ 			 | 		
					| 				 					 測量物距比 			 | 							 					80:1  			 | 		
					| 				 					 發(fā)射率 			 | 							 					0.10~1.00可調(diào) 			 | 		
					| 				 					 分辨率 			 | 							 					0.1℃0.1℉(<1000℃) 			 | 		
					| 				 					 光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間 			 | 							 					(900-1700)nm&500ms  			 | 		
					| 				 					 重復(fù)性 			 | 							 					±1%or±1℃  			 | 		
					| 				 					 ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 			 | 							 					有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) 			 | 		
					| 				 					 激光定位和背光顯示 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 大\小\平均\差值計算 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 高溫\低溫報警功能 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 包裝規(guī)格 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					 電源 			 | 							 					9V DC電池(帶外接電源接口)  			 | 		
					| 				 					 產(chǎn)品凈重 			 | 							 					480g  			 | 		
					| 				 					 產(chǎn)品尺寸 			 | 							 					200*155*59mm  			 | 		
					| 				 					 包裝方式 			 | 							 					彩盒包裝  			 | 		
					| 				 					 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 			 | 							 					12PCS  			 | 		
					| 				 					 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 			 | 							 					52.5*45*34cm  			 | 		
					| 				 					 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 			 | 							 					15KG  			 |