AF110紅外人體測(cè)溫儀計(jì)
	· 產(chǎn)品特點(diǎn)
	于人體及動(dòng)物的溫度測(cè)量,精度高,穩(wěn)定性好。
						| 				 					技術(shù)參數(shù) 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					測(cè)溫范圍 			 | 							 					30℃~45℃(86℉~113℉) 			 | 		
					| 				 					 測(cè)量度 			 | 							 					±0.3℃ 			 | 		
					| 				 					 測(cè)量物距比 			 | 							 					1~3cm 			 | 		
					| 				 					 發(fā)射率 			 | 							 					--- 			 | 		
					| 				 					 分辨率 			 | 							 					0.1℃0.1℉ 			 | 		
					| 				 					 反應(yīng)時(shí)間 			 | 							 					1-2sec 			 | 		
					| 				 					 重復(fù)性 			 | 							 					±1℃  			 | 		
					| 				 					 ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 數(shù)據(jù)鎖定功能 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 激光定位功能 			 | 							 					--- 			 | 		
					| 				 					 背光顯示功能 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 包裝規(guī)格 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					 電源 			 | 							 					9V DC電池  			 | 		
					| 				 					 產(chǎn)品凈重 			 | 							 					150g  			 | 		
					| 				 					 產(chǎn)品尺寸 			 | 							 					146*80*38mm  			 | 		
					| 				 					 包裝方式 			 | 							 					彩盒包裝  			 | 		
					| 				 					 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 			 | 							 					40PCS  			 | 		
					| 				 					 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 			 | 							 					50*42.5*19cm  			 | 		
					| 				 					 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 			 | 							 					20KG 			 | 		
	
	 
	: 0.7??" ox?h??e: none outset outset none; border-right-width: 0.75pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-width: 0.75pt; border-bottom-color: windowtext;">
	150 g
	 產(chǎn)品尺寸
	143*93*38mm 
	 包裝方式
	吸塑包裝 
	 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量
	60PCS 
	 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸
	56*31.5*46cm 
	 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重
	12KG
	 
	er-left?B&o:???h??xt; border-right-width: 0.75pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-width: 0.75pt; border-bottom-color: windowtext;">
	 ℃/℉單位轉(zhuǎn)換
	有 
	 數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
	有 
	 激光定位和背光顯示
	有 
	 大\小\平均\差值計(jì)算
	有 
	 高溫\低溫報(bào)警功能
	有 
	 包裝規(guī)格
	 
	 電源
	AA*4電池 
	 產(chǎn)品凈重
	1020g 
	 產(chǎn)品尺寸
	210*155*60mm 
	 包裝方式
	彩盒包裝 
	 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量
	20PCS 
	 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸
	42.0*32.0*55.0cm 
	 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重
	13.5KG 
	 
	Yr#a>????
	13.5KG
	 
	AR842A+工業(yè)型紅外測(cè)溫儀
	· 產(chǎn)品特點(diǎn)
	中低溫段機(jī)型通過(guò)紅外感應(yīng)和光學(xué)原理可無(wú)需接觸就能檢測(cè)到遠(yuǎn)處物體的表面溫度,相比傳統(tǒng)的接觸式測(cè)溫儀具有測(cè)溫反應(yīng)快、精度高、無(wú)需接觸、無(wú)耗材等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于化學(xué)化工、環(huán)境檢測(cè)、加熱制冷、無(wú)損檢測(cè)等行業(yè)。吸塑或膠盒包裝。
						| 				 					技術(shù)參數(shù) 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					測(cè)溫范圍 			 | 							 					-50℃~600℃(-58℉~1112℉) 			 | 		
					| 				 					 測(cè)量度 			 | 							 					 ±1.5%or±1.5℃ 			 | 		
					| 				 					 測(cè)量物距比 			 | 							 					12:1  			 | 		
					| 				 					 發(fā)射率 			 | 							 					0.10~1.00可調(diào) 			 | 		
					| 				 					 分辨率 			 | 							 					0.1℃0.1℉(<1000℃) 			 | 		
					| 				 					 光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 			 | 							 					(8-14)um&500ms  			 | 		
					| 				 					 重復(fù)性 			 | 							 					±1%or±1℃  			 | 		
					| 				 					 ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 激光定位和背光顯示 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 大\小\平均\差值計(jì)算 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 高溫\低溫報(bào)警功能 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 包裝規(guī)格 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					 電源 			 | 							 					9V DC電池  			 | 		
					| 				 					 產(chǎn)品凈重 			 | 							 					210g  			 | 		
					| 				 					 產(chǎn)品尺寸 			 | 							 					175*100*49mm  			 | 		
					| 				 					 包裝方式 			 | 							 					彩盒包裝  			 | 		
					| 				 					 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 			 | 							 					20PCS  			 | 		
					| 				 					 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 			 | 							 					62.5*45*28.5cm  			 | 		
					| 				 					 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 			 | 							 					14.5KG 									  			 | 		
	
	AF110A 人體測(cè)溫儀
	· 產(chǎn)品特點(diǎn)
	于人體及動(dòng)物的溫度測(cè)量,精度高,穩(wěn)定性好。
						| 				 					技術(shù)參數(shù) 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					測(cè)溫范圍 			 | 							 					體內(nèi):30℃~45℃ 					體表:0℃~60℃ 			 | 		
					| 				 					 測(cè)量度 			 | 							 					±0.2℃ 			 | 		
					| 				 					 測(cè)量物距比 			 | 							 					5~10cm 			 | 		
					| 				 					 發(fā)射率 			 | 							 					--- 			 | 		
					| 				 					 分辨率 			 | 							 					0.1℃0.1℉ 			 | 		
					| 				 					 反應(yīng)時(shí)間 			 | 							 					1sec 			 | 		
					| 				 					 重復(fù)性 			 | 							 					0.1℃  			 | 		
					| 				 					 ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 體內(nèi)體表溫度轉(zhuǎn)換 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 激光定位功能 			 | 							 					有 			 | 		
					| 				 					 背光顯示功能 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 包裝規(guī)格 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					 電源 			 | 							 					AAA*2 DC電池  			 | 		
					| 				 					 產(chǎn)品凈重 			 | 							 					119g  			 | 		
					| 				 					 產(chǎn)品尺寸 			 | 							 					146*80*38mm  			 | 		
					| 				 					 包裝方式 			 | 							 					彩盒包裝  			 | 		
					| 				 					 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 			 | 							 					60PCS  			 | 		
					| 				 					 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 			 | 							 					56*26.5*46.0cm  			 | 		
					| 				 					 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 			 | 							 					11.0KG  			 | 		
	
	 
	-p?ix?иorphan; text-align:left; " >60PCS 
	 
	 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸
	56*31.5*46cm 
	 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重
	12KG