AR852B+工業(yè)型紅外測溫儀
	· 產(chǎn)品特點
	中低溫段機型通過紅外感應和光學原理可無需接觸就能檢測到遠處物體的表面溫度,相比傳統(tǒng)的接觸式測溫儀具有測溫反應快、精度高、無需接觸、無耗材等優(yōu)點,廣泛應用于化學化工、環(huán)境檢測、加熱制冷、無損檢測等行業(yè)。吸塑或膠盒包裝。
						| 				 					技術參數(shù) 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					測溫范圍 			 | 							 					-50℃~700℃(-58℉~1292℉) 			 | 		
					| 				 					 測量度 			 | 							 					 ±1.5%or±1.5℃ 			 | 		
					| 				 					 測量物距比 			 | 							 					12:1  			 | 		
					| 				 					 發(fā)射率 			 | 							 					0.10~1.00可調(diào) 			 | 		
					| 				 					 分辨率 			 | 							 					0.1℃0.1℉(<1000℃) 			 | 		
					| 				 					 光譜響應和反應時間 			 | 							 					(8-14)um&500ms  			 | 		
					| 				 					 重復性 			 | 							 					±1%or±1℃  			 | 		
					| 				 					 ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 激光定位和背光顯示 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 大\小\平均\差值計算 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 高溫\低溫報警功能 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 包裝規(guī)格 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					 電源 			 | 							 					9V DC電池  			 | 		
					| 				 					 產(chǎn)品凈重 			 | 							 					210g  			 | 		
					| 				 					 產(chǎn)品尺寸 			 | 							 					175*100*49mm  			 | 		
					| 				 					 包裝方式 			 | 							 					彩盒包裝  			 | 		
					| 				 					 標準外箱容量 			 | 							 					20PCS  			 | 		
					| 				 					 標準外箱尺寸 			 | 							 					62.5*45*28.5cm  			 | 		
					| 				 					 標準外箱毛重 			 | 							 					14.5KG 			 | 		
	
	 
	AR862A+工業(yè)型紅外測溫儀
	· 產(chǎn)品特點
	中低溫段機型通過紅外感應和光學原理可無需接觸就能檢測到遠處物體的表面溫度,相比傳統(tǒng)的接觸式測溫儀具有測溫反應快、精度高、無需接觸、無耗材等優(yōu)點,廣泛應用于化學化工、環(huán)境檢測、加熱制冷、無損檢測等行業(yè)。吸塑或膠盒包裝。
						| 				 					技術參數(shù) 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					測溫范圍 			 | 							 					-50℃~900℃(-58℉~1652℉) 			 | 		
					| 				 					 測量度 			 | 							 					 ±1.5%or±1.5℃ 			 | 		
					| 				 					 測量物距比 			 | 							 					12:1  			 | 		
					| 				 					 發(fā)射率 			 | 							 					0.10~1.00可調(diào) 			 | 		
					| 				 					 分辨率 			 | 							 					0.1℃0.1℉(<1000℃) 			 | 		
					| 				 					 光譜響應和反應時間 			 | 							 					(8-14)um&500ms  			 | 		
					| 				 					 重復性 			 | 							 					±1%or±1℃  			 | 		
					| 				 					 ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 激光定位和背光顯示 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 大\小\平均\差值計算 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 高溫\低溫報警功能 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 包裝規(guī)格 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					 電源 			 | 							 					9V DC電池  			 | 		
					| 				 					 產(chǎn)品凈重 			 | 							 					210g  			 | 		
					| 				 					 產(chǎn)品尺寸 			 | 							 					175*100*49mm  			 | 		
					| 				 					 包裝方式 			 | 							 					彩盒包裝  			 | 		
					| 				 					 標準外箱容量 			 | 							 					20PCS  			 | 		
					| 				 					 標準外箱尺寸 			 | 							 					62.5*45*28.5cm  			 | 		
					| 				 					 標準外箱毛重 			 | 							 					14.5KG 			 | 		
	
	 
	AR862D+高溫型紅外測溫儀
	· 產(chǎn)品特點
	中高溫段機型,相比工業(yè)型紅外測溫儀可測溫范圍更大,測溫反應時間更快,測溫距離更遠。 
						| 				 					技術參數(shù) 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					測溫范圍 			 | 							 					-50℃~1000℃(-58℉~1832℉) 			 | 		
					| 				 					 測量度 			 | 							 					 ±2%or±2℃ 			 | 		
					| 				 					 測量物距比 			 | 							 					20:1  			 | 		
					| 				 					 發(fā)射率 			 | 							 					0.10~1.00可調(diào) 			 | 		
					| 				 					 分辨率 			 | 							 					0.1℃0.1℉(<1000℃) 			 | 		
					| 				 					 光譜響應和反應時間 			 | 							 					(8-14)um&500ms  			 | 		
					| 				 					 重復性 			 | 							 					±1%or±1℃  			 | 		
					| 				 					 ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 激光定位和背光顯示 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 大\小\平均\差值計算 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 高溫\低溫報警功能 			 | 							 					有  			 | 		
					| 				 					 包裝規(guī)格 			 | 							 					  			 | 		
					| 				 					 電源 			 | 							 					9V DC電池  			 | 		
					| 				 					 產(chǎn)品凈重 			 | 							 					480g  			 | 		
					| 				 					 產(chǎn)品尺寸 			 | 							 					200*155*59mm  			 | 		
					| 				 					 包裝方式 			 | 							 					彩盒包裝  			 | 		
					| 				 					 標準外箱容量 			 | 							 					12PCS  			 | 		
					| 				 					 標準外箱尺寸 			 | 							 					52.5*45*34cm  			 | 		
					| 				 					 標準外箱毛重 			 | 							 					14KG 			 |