Ti32紅外熱成像儀|美國Fluke Ti32|Ti32紅外熱像儀我們Fluke對儀器品質(zhì)的追求永無止境,熱成像產(chǎn)品家族又添新成員 Ti32。Fluke Ti32 在 Ti25 和 Ti10 的設(shè)計中增加了功能強大的 320x240 傳感器,實現(xiàn)了高的工業(yè)級、高性能熱像儀。圖像逼真、細膩,并結(jié)合 IR Fusion® 技術(shù),定會讓您的客戶印象深刻。耳聽為虛,眼見為實!
			Ti32熱成像儀|美國Fluke Ti32紅外熱像儀的詳細介紹 
			Ti32熱成像儀|美國Fluke Ti32紅外熱成像儀
		Fluke Ti32熱成像儀
		優(yōu)異的圖像質(zhì)量
			· 借助 320x240 傳感器能夠快速找到問題,從而形成清晰的圖像。
			· 通過業(yè)界的熱靈敏度(NETD)甚至能夠識別微小的溫度差異(表示存在問題)。
			· 通過福祿克 IR-Fusion® 紅外可見光融合技術(shù)實現(xiàn)可見光圖像和紅外圖像自動對準(視差校準)
			· 長焦鏡頭和廣角鏡頭擴展了熱像儀用途,并可滿足特殊應(yīng)用需求。 (現(xiàn)場安裝方便)
			· 易于使用
			· 可隨時隨地更換電池,完全不受工作地點限制。
			· 直觀的三按鈕式菜單使用方便 – 只需用拇指按動即可瀏覽
			· 無需攜帶筆和紙—通過語音即可記錄檢測結(jié)果。 每幅圖像均可配備語音注釋。 語音注釋與相應(yīng)的圖像一起存儲,便于以后查閱。
			· 單指連續(xù)調(diào)焦、發(fā)射率修正、背景溫度補償、發(fā)射校正功能提高了測量精度。
			· 可調(diào)背帶,便于左手或右手使用。
			· 配備齊全。
			· 結(jié)構(gòu)堅固
			· 經(jīng)過優(yōu)化,適合富有挑戰(zhàn)性的工作環(huán)境下的現(xiàn)場應(yīng)用。
			· 經(jīng)測試可承受 2 米(6.5 英尺)墜落,您無需再擔心不慎摔落儀器而導致?lián)p壞。
			· 防塵、防水,經(jīng)測試防護等級為 IP54。
			· 美國生產(chǎn)制造。
			 
			 
										| 					 						詳細技術(shù)指標 				 | 			
							| 					 						溫度 				 | 																														| 									 										溫度測量范圍(-10 °C 以下未經(jīng)校準) 								 | 																	 										-20 ℃ ~ +600 ℃ (-4 ℉ ~ +1112 ℉) 								 | 							 															| 									 										準確度 								 | 																	 										± 2 ℃ 或者 2 %,取大值 								 | 							 															| 									 										發(fā)射率修正 								 | 																	 										是 								 | 							 															| 									 										背景溫度補償 								 | 																	 										是 								 | 							 															| 									 										傳輸校正 								 | 																	 										是 								 | 							 											 											  				 | 			
							| 					 						成像性能 				 | 																														| 									 										圖像捕捉頻率 								 | 																	 										9 Hz 刷新率或 60 Hz 刷新率,取決于型號 								 | 							 															| 									 										探測器類型 								 | 																	 										320 x 240 焦平面陣列,非制冷微測輻射熱計 								 | 							 															| 									 										熱靈敏度(NETD) 								 | 																	 										≤ 0.05 ℃,(30 ℃ 目標溫度時)(50 mK) 								 | 							 															| 									 										光譜帶 								 | 																	 										7.5 μm ~ 14 μm(長波) 								 | 							 															| 									 										可見光照相機 								 | 																	 										200萬像素 								 | 							 															| 									 										小焦距 								 | 																	 										46 cm(約 18 in) 								 | 							 															| 									 										 										標準紅外鏡頭類型 								 | 																	 										 										視場角: 23 ° x 17 ° 										空間分辨率(IFOV): 1.25 mRad 										小焦距:15 cm(約 6 in) 								 | 							 															| 									 										 										長焦紅外鏡頭類型 								 | 																	 										 										視場角: 11.5 ° x 8.7 ° 										空間分辨率(IFOV): 0.63 mRad 										小焦距:45 cm(約 18 in) 								 | 							 															| 									 										 										廣角紅外鏡頭類型 								 | 																	 										 										視場角: 46 ° x 34 ° 										空間分辨率(IFOV): 2.50 mRad 										小焦距:7.5 cm(約 3 in) 								 | 							 															| 									 										聚焦 								 | 																	 										SmartFocus:單指連續(xù)調(diào)焦(手動) 								 | 							 											 											  				 | 			
							| 					 						圖像演示 				 | 																														| 									 										調(diào)色板 								 | 																	 										標準: 鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀、琥珀反轉(zhuǎn)、熱金屬、灰度、灰度反轉(zhuǎn)  										對比度™:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀、反轉(zhuǎn)琥珀、熱金屬、灰度、反轉(zhuǎn)灰度 								 | 							 															| 									 										強度和跨距 								 | 																	 										平滑水平和跨度自動調(diào)節(jié)和手動調(diào)節(jié) 								 | 							 															| 									 										手動/自動模式快速切換 								 | 																	 										是 								 | 							 															| 									 										手動模式快速自動重調(diào) 								 | 																	 										是 								 | 							 															| 									 										小跨距(手動模式) 								 | 																	 										2.5 °C (4.5 °F) 								 | 							 															| 									 										小跨距(自動模式) 								 | 																	 										5 °C (9 °F) 								 | 							 											 											  				 | 			
							| 					 						IR-Fusion® 信息 				 | 																														| 									 										紅外-可見光融合 								 | 																	 										是 								 | 							 															| 									 										畫中畫(PIP) 								 | 																	 										LCD 中心位置三級屏幕紅外混合顯示 								 | 							 															| 									 										全紅外 								 | 																	 										LCD 中心位置三級屏幕紅外混合顯示 								 | 							 															| 									 										顏色報警(溫度報警) 								 | 																	 										高溫報警(用戶可選) 								 | 							 															| 									 										語音注釋 								 | 																	 										每幅圖像長為60秒;可回放 								 | 							 											 											  				 | 			
							| 					 						圖像捕捉和數(shù)據(jù)存儲 				 | 																														| 									 										  								 | 																	 										對于 Ti32,用戶可在保存捕捉的圖像前調(diào)整調(diào)色板、混合比例、水平、跨度、IR-Fusion® 模式、發(fā)射率、背景溫度補償、發(fā)射校正。 								 | 							 															| 									 										圖像捕捉、分析、保存功能 								 | 																	 										單手操作,圖像捕捉、分析和保存功能 								 | 							 															| 									 										存儲介質(zhì) 								 | 																	 										SD存儲卡(2 GB存儲卡至少可存儲1200幅全輻射測量 (.is2) 紅外和關(guān)聯(lián)的可視圖像,每幅圖像至少可提供60秒語音注釋,也可存儲3000幅基本位圖 (.bmp)圖像或3000幅 jpeg (.jpeg)格式圖像;可通過配備的多種格式USB讀卡器轉(zhuǎn)至PC。 								 | 							 															| 									 										所支持的文件格式 								 | 																	 										非輻射測量(.bmp) 或(.jpeg)或全輻射測量(.is2) 										非輻射測量(.bmp 和 .jpeg) 文件無需使用分析軟件 								 | 							 															| 									 										使用 SmartView™ 軟件導出的文件格式 								 | 																	 										JPEG、JPG、JPE、JFIF、BMP、GIF、DIB、PNG、TIF 和 TIFF 								 | 							 															| 									 										存儲分析 								 | 																	 										縮略圖導航和檢查選擇 								 | 							 											 											  				 | 			
							| 					 						語音評論(錄音) 				 | 														 						  				 | 			
			
			 
										| 					 						通用技術(shù)指標 				 | 			
							| 					 						工作溫度 				 | 																														| 									 										  								 | 																	 										-10 ℃ ~ +50 ℃ (14 ℉ ~ 122 ℉) 								 | 							 											 											  				 | 			
							| 					 						存放溫度 				 | 																														| 									 										  								 | 																	 										-20 ℃ ~ +50 ℃ (-4 ℉ ~ 122 ℉),無電池時 								 | 							 											 											  				 | 			
							| 					 						相對濕度 				 | 														 						  				 | 			
							| 					 						顯示 				 | 																														| 									 										  								 | 																	 										9.1 cm(3.7 in)對角橫向彩色 VGA(640 x 480)LCD,配備背光燈和透明防護蓋 								 | 							 											 											  				 | 			
							| 					 						控制和調(diào)節(jié) 				 | 																														| 									 										  								 | 																	 										用戶可選擇溫度單位(°C/°F) 								 | 							 															| 									 										  								 | 																	 										語言選擇 								 | 							 															| 									 										  								 | 																	 										時間/日期集 								 | 							 															| 									 										  								 | 																	 										發(fā)射率選擇 								 | 							 															| 									 										  								 | 																	 										背景溫度補償 								 | 							 															| 									 										  								 | 																	 										發(fā)射校正 								 | 							 															| 									 										  								 | 																	 										用戶可選擇圖像中的“熱點”、“冷點”和“中心點”(SmartView® 軟件中的其他定制標線和形狀) 								 | 							 															| 									 										  								 | 																	 										高溫報警 								 | 							 															| 									 										  								 | 																	 										用戶可選擇背光: “大亮度”或“自動” 								 | 							 															| 									 										  								 | 																	 										信息顯示優(yōu)先 								 | 							 											 											  				 | 			
							| 					 						軟件 				 | 														 						  				 | 			
							| 					 						電池 				 | 																														| 									 										  								 | 																	 										兩個智能型可充電鋰離子電池,配備 5 節(jié) LED 顯示屏顯示充電水平 								 | 							 											 											  				 | 			
							| 					 						電池壽命 				 | 																														| 									 										  								 | 																	 										每個電池組可連續(xù)使用4個小時以上(假定LCD亮度為50%) 								 | 							 											 											  				 | 			
							| 					 						電池充電時間 				 | 														 						  				 | 			
							| 					 						電池使用交流充電 				 | 																														| 									 										  								 | 																	 										雙充電底座交流電池充電器(110 – 220 Vac 50/60 Hz)(配備),也可在成像儀上進行充電。配備交流電源適配器。可另配 12V 汽車充電適配器。 								 | 							 											 											  				 | 			
							| 					 						交流電操作 				 | 																														| 									 										  								 | 																	 										可利用交流電源工作(110 – 220 Vac 50/60 Hz),配備交流電源適配器。 								 | 							 											 											  				 | 			
							| 					 						節(jié)能 				 | 																														| 									 										  								 | 																	 										5 分鐘內(nèi)沒有操作時將進入睡眠模式,30 分鐘內(nèi)沒有操作時將自動斷電 								 | 							 											 											  				 | 			
							| 					 						安全標準 				 | 																														| 									 										  								 | 																	 										CSA (美國和加拿大標準): C22.2 No. 61010-1-04 UL:UL STD 61010-1 (第二版),ISA: 82.02.01 								 | 							 											 											  				 | 			
							| 					 						電磁兼容性 				 | 																														| 									 										  								 | 																	 										滿足 EN61326-1:2006 的全部相關(guān)標準 								 | 							 											 											  				 | 			
							| 					 						C Tick 				 | 														 						  				 | 			
							| 					 						US FCC 				 | 														 						  				 | 			
							| 					 						振動 				 | 																														| 									 										  								 | 																	 										0.03 g2/Hz (3.8 grms) IEC 68-2-6 								 | 							 											 											  				 | 			
							| 					 						撞擊 				 | 														 						  				 | 			
							| 					 						掉落 				 | 														 						  				 | 			
							| 					 						尺寸(高 x 寬 x 長) 				 | 																														| 									 										  								 | 																	 										27.7 cm x 12.2 cm x 17.0 cm (27.69 cm x 12.19 cm x 17.02 cm) 								 | 							 											 											  				 | 			
							| 					 						重量(含電池) 				 | 														 						  				 | 			
							| 					 						殼體防護等級 				 | 														 						  				 | 			
							| 					 						保修 				 | 														 						  				 | 			
							| 					 						建議校準周期 				 | 														 						  				 | 			
							| 					 						支持的語言 				 | 																														| 									 										  								 | 																	 										捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日本語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體漢語、西班牙語、瑞典語、繁體漢語、土耳其語 								 | 							 											 											  				 | 			
			
			 
										| 					 						型號名稱 				 | 									 						描述 				 | 			
							| 					 						 FLK-Ti32 60Hz 				 | 									 						 工業(yè) - 商用熱像儀,60 Hz 包括: 																										| 									 										· 帶標準紅外鏡頭的熱像儀 																			· 交流電源和電池充電器(包括主要適配器) 																			· 兩個耐用、精致的鋰電池 																			· SD 存儲卡 																			· 多種格式的 USB 讀卡器,可將圖像下載到 PC 																			· SmartView® 軟件,終生免費享受軟件升級 																			· 硬質(zhì)耐用的工具箱 																			· 軟質(zhì)攜帶工具包 																			· 可調(diào)背帶 																			· 紙質(zhì)用戶手冊 																			· 保修登記卡 																			· 交互培訓DVD 								 | 							 											 											  				 | 			
			
			 
 	
	