SHS1062/SHS1102示波器應(yīng)用:
			1、 嵌入式電子線路設(shè)計(jì)和調(diào)試
		2、機(jī)電產(chǎn)品設(shè)計(jì)和分析
		3、制造測(cè)試,電路功能測(cè)試
		4、差分信號(hào)分析
		5、教育科研
			2、 產(chǎn)品重量:1.2Kg
		產(chǎn)品尺寸: 259mm×163mm×60mm
			
			手持SHS1062/ SHS1102示波器技術(shù)參數(shù):
										| 					 						示波器部分 				 | 			
							| 					 						型號(hào) 				 | 									 						SHS1062示波器 				 | 									 						SHS1102示波器 				 | 			
							| 					 						帶寬 				 | 									 						60MHz 				 | 									 						100MHz 				 | 			
							| 					 						上升時(shí)間 				 | 									 						≤5.8ns 				 | 									 						≤3.5ns 				 | 			
							| 					 						實(shí)時(shí)采樣率 				 | 									 						1GS/s 				 | 			
							| 					 						等效采樣率 				 | 									 						50GS/s 				 | 			
							| 					 						垂直靈敏度 				 | 									 						2mV~100V/div 				 | 			
							| 					 						時(shí)基檔位 				 | 									 						5ns~50s/div 				 | 									 						2.5ns~50s/div 				 | 			
							| 					 						Scan:100ms~50s/div 				 | 			
							| 					 						存儲(chǔ)深度 				 | 									 						2M 				 | 			
							| 					 						觸發(fā)類型 				 | 									 						邊沿,脈寬,視頻,交替,斜率 				 | 			
							| 					 						垂直分辨率 				 | 									 						8位 				 | 			
							| 					 						硬件頻率計(jì) 				 | 									 						6位觸發(fā)頻率計(jì) 				 | 			
							| 					 						接口 				 | 									 						USB Device、USB Host 				 | 			
							| 					 						數(shù)學(xué)值 				 | 									 						加,減,乘,除,F(xiàn)FT 				 | 			
							| 					 						界面顯示 				 | 									 						彩色TFT-LCD,320×234顯示 				 | 			
							| 					 						萬(wàn)用表部分 				 | 			
							| 					 						大顯示位數(shù) 				 | 									 						 6000  				 | 			
							| 					 						項(xiàng)目 				 | 									 						檔位 				 | 									 						精度 				 | 			
							| 					 						直流電壓測(cè)量 				 | 									 						 60mV - 1000V 				 | 									 						 ±0.5%±5digit   				 | 			
							| 					 						交流電壓測(cè)量 				 | 									 						 60mV –750V 				 | 									 						 ±1%±5digit  				 | 			
							| 					 						直流電流測(cè)量 				 | 									 						 60mV -10A  				 | 									 						 ±1%±5digit  				 | 			
							| 					 						交流電流測(cè)量 				 | 									 						 60mV -10A   				 | 									 						 ±1%±5digit  				 | 			
							| 					 						電容測(cè)量 				 | 									 						 40.00nF   				 | 									 						 ±3%±1digit      				 | 			
							| 					 						 400.0nF-400.0uF    				 | 									 						 ±1%±digit  				 | 			
							| 					 						電阻測(cè)量 				 | 									 						 600Ω - 60MΩ  				 | 									 						 ±0.5%±5digit   				 | 			
							| 					 						通斷測(cè)試 				 | 									 						 <30Ω 				 | 			
							| 					 						二極管 				 | 									 						 0V~2.0V   				 | 			
							| 					 						趨勢(shì)圖功能 				 | 									 						 1.4M個(gè)點(diǎn) 				 | 			
							| 					 						深存儲(chǔ)波形記錄 				 | 									 						 6M個(gè)點(diǎn) 				 | 			
							| 					 						測(cè)量模式 				 | 									 						 手動(dòng)/自動(dòng) 				 | 			
							| 					 						隔離等級(jí) 				 | 			
							| 					 						大輸入電壓 				 | 			
							| 					 						輸入端口直接輸入 				 | 									 						300V CATⅡ 				 | 			
							| 					 						輸入端口通過(guò)10:1探頭輸入 				 | 									 						1000V CATⅡ,600V CATⅢ 				 | 			
							| 					 						METER大輸入 				 | 									 						1000V CATⅡ 				 | 			
							| 					 						大浮動(dòng)電壓 				 | 			
							| 					 						示波器BNC參考至地面 				 | 									 						1000V CATⅡ,600V CATⅢ 				 | 			
							| 					 						通道之間 				 | 									 						1000V CATⅡ,600V CATⅢ 				 | 			
							| 					 						萬(wàn)用表COM地至地面 				 | 									 						600V CATⅡ,300V CATⅢ 				 | 			
							| 					 						萬(wàn)用表大輸入電壓 				 | 									 						DC 1000V,AC 750V 				 | 			
							| 					 						安全:按下列儀器等級(jí)Ⅱ,污染程度2級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),適于測(cè)量1000V;或按下列儀器等級(jí)Ⅲ,污染程度2級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),適于測(cè)量600V 				 | 			
							| 					 						一般特征 				 | 			
							| 					 						界面顯示 				 | 									 						彩色TFT-LCD,320×234顯示 				 | 			
							| 					 						供電方式 				 | 									 						本機(jī)電池供電或外界直流適配器供電 				 | 			
							| 					 						電源 				 | 									 						內(nèi)置可充電鋰電池:7.4V  4400mAh,電池供電2.5小時(shí);外置直流適配器:100-240V  50/60Hz輸入 9V 2.8A輸出 				 | 			
							| 					 						機(jī)身重量 				 | 									 						1.2Kg 				 | 			
							| 					 						機(jī)身尺寸 				 | 									 						259×163×60mm 				 | 			
							| 					 						配件 				 | 									 						無(wú)源探頭二根,電源線,直流適配器、萬(wàn)用表筆 				 | 			
			
			公司名稱:深圳華清儀器儀表有限公司
			公司電話:0755-28199550、29806349
			公司傳真:0755-29806349
			熱線電話:13554848522   QQ:394688981
			公司網(wǎng)址:http://www.huaqing17.cn
			郵編:518131
			 
			 深圳華清儀器儀表有限公司上海辦事處
			聯(lián)系人:張小姐      電話:13684941024
			Q   Q:812222693
			公司網(wǎng)址:http://www.electron17.com         
			深圳華清儀器儀表有限公司濟(jì)南辦事處
			聯(lián)系人:張先生  電話:13554755562
			Q   Q:1042831739
			公司網(wǎng)址:http://www.rich17.cn/
			深圳華清儀器儀表有限公司華北市場(chǎng)部
			聯(lián)系人:謝先生  電話:13530869090
			Q   Q: 1163083232