PF210/PF210A數(shù)字功率計(多功能、寬頻率、高精度)
			 PF210/PF210A是一款多功能、寬頻率、高精度的數(shù)字功率計。除基本電參數(shù)測量功能外,還具備諧波分析功能、積分功能、變比功能、平均功能、數(shù)據(jù)存儲/調(diào)出功能、通訊功能等。儀器可滿足DC和0.5Hz~100kHz的信號測量,工頻精度可達(dá)0.15%,具有極高的,非常適合于精度要求較高的企業(yè)質(zhì)檢、研發(fā)部門和第三方檢測部門。
			PF210/PF210A數(shù)字功率計技術(shù)參數(shù)
										| 					 						PF210/PF210A數(shù)字功率計測量功能 				 | 			
							| 					 						PF210/PF210A數(shù)字功率計型號 				 | 									 						PF210/PF210A 				 | 			
							| 					 						四窗口或液晶顯示 				 | 									 						V、A、W、var、VA、Vpk、Apk、VHz、AHz、PF、deg、VCF、ACF、Ah+、Ah-、Wh+、Wh-、V%THD、A%THD、VΣ、AΣ、WΣ、Vi、Ai、Wi、Vi%、Ai%(i:諧波次數(shù)) 				 | 			
							| 					 						諧波分析功能 				 | 									 						采用鎖相環(huán)(PLL)同步技術(shù),可分析基波頻率20Hz ~ 2KHz的電壓、電流的諧波失真、諧波電壓、諧波電流、諧波功率、2~50次各次諧波的有效值和相對值。符合ICE61000-3-2標(biāo)準(zhǔn)要求。 				 | 			
							| 					 						變比功能 				 | 									 						可使用電壓互感器(PT)、電流互感器(CT)或電壓輸出型電流傳感器(EXT SHUNT)擴(kuò)展量程,變比(SCALING)功能將測量結(jié)構(gòu)直接換算成真實值顯示輸出。 				 | 			
							| 					 						PF210/PF210A數(shù)字功率計平均功能 				 | 									 						當(dāng)因被測信號不穩(wěn)定而讀數(shù)困難時,可使用平均(AVG)功能將測量值進(jìn)行平均運算后再顯示輸出,有指數(shù)平均(EXP)和算術(shù)移動平均(MOV)兩種方式。 				 | 			
							| 					 						電能量積分功能 				 | 									 						四種積分模式可選擇,積分時間可設(shè)定 				 | 			
							| 					 						濾波功能 				 | 									 						500Hz、5kHz低通濾波器,可選擇線性濾波、過零濾波 				 | 			
							| 					 						數(shù)據(jù)顯示刷新率 				 | 									 						0.1s,0.25s,0.5s,1s,2s,5s 				 | 			
							| 					 						數(shù)據(jù)存儲/調(diào)出功能 				 | 									 						可在任何測量狀態(tài)下存儲和調(diào)出測量數(shù)據(jù) 				 | 			
							| 					 						大值鎖定功能 				 | 									 						自動鎖定大值,方便讀數(shù) 				 | 			
							| 					 						通訊方式 				 | 									 						RS-232、RS485通訊接口(按客戶需求),配軟件 				 | 			
							| 					 						鎖存功能 				 | 									 						數(shù)據(jù)波動時使用,方便讀數(shù) 				 | 			
			
			 
										| 					 						PF210/PF210A數(shù)字功率計測量量程 				 | 			
							| 					 						項目 				 | 									 						電壓 				 | 									 						電流 				 | 			
							| 					 						輸入回路類型 				 | 									 						電阻分壓 				 | 									 						純組取樣 				 | 			
							| 					 						測量范圍 				 | 									 						50mV~600V 				 | 									 						2.5µA~20A(直接輸入) 				 | 			
							| 					 						輸入量程(RMS) 				 | 									 						CF=3: 15/30/60/150/300/600V 											CF=6: 7.5/15/30//75/150/300V 				 | 									 						直接輸入: 											CF=3: 15/10/20/50/100/200mA 											0.5/1/2/5/10/20A 											CF=6: 2.5/5/10/25/50/100mA 											0.25/0.5/1/2.5/5/10A 				 | 			
							| 					 						外部輸入: 											CF=3: 50/100/200mV 											CF=6:25/50/100mV 				 | 			
							| 					 						量程切換 				 | 									 						自動/手動均可 				 | 			
							| 					 						測量模式 				 | 									 						RMS/MEAN/DC 				 | 			
							| 					 						頻率范圍 				 | 									 						DC、AC:0.5Hz~100kHz 				 | 			
							| 					 						大允許輸入(峰值1秒) 				 | 									 						1000V或量程的3倍,二者中取較小的值 				 | 									 						直接輸入:50A或量程的3倍,二者中取較小值 											外部輸入:3倍量程 				 | 			
							| 					 						大允許連續(xù)輸入(RMS) 				 | 									 						700V或量程的2倍,二者中取較小值 				 | 									 						直接輸入:25A或量程的2倍,二者中取較小值 											外部輸入:2倍量程 				 | 			
							| 					 						A/D轉(zhuǎn)換器 				 | 									 						分辨率:16bits      大轉(zhuǎn)換速率:200kHz 				 | 			
			
			 
			 
										| 					 						PF210/PF210A數(shù)字功率計測量精度 				 | 			
							| 					 						條件 				 | 									 						電壓(V)/(A) 				 | 									 						有功功率(W) 				 | 			
							| 					 						Humidity:30~75%RH 											Temperature:23±5℃ 											Source:220V±5% 											Input waveform: sine 											waveform 											Input:10~range 											Common mode:0V 											PF:COSФ=1 											Filter OFF 											CF=3 				 | 									 						DC: 				 | 									 						DC: 				 | 			
							| 					 						±(0.1%reading+0.1%range+1digit) 				 | 									 						±(0.1%reading+0.2%range+1digit) 				 | 			
							| 					 						0.5Hz~45Hz 				 | 									 						0.5Hz~45Hz 				 | 			
							| 					 						±(0.1%reading+0.2%range+1digit) 				 | 									 						±(0.3%reading+0.2%range+1digit) 				 | 			
							| 					 						45Hz~65Hz 				 | 									 						45Hz~65Hz 				 | 			
							| 					 						±(0.05%reading+0.1%range+1digit) 				 | 									 						±(0.05%reading+0.1%range+1digit) 				 | 			
							| 					 						65Hz~1kHz 				 | 									 						65Hz~1kHz 				 | 			
							| 					 						±(0.1%reading+0.2%range+1digit) 				 | 									 						±(0.2%reading+0.2%range+1digit) 				 | 			
							| 					 						1kHz~10 kHz 				 | 									 						1kHz~10 kHz 				 | 			
							| 					 						±(0.07×f%reading+0.3%range+1digit) 				 | 									 						±{(0.1 %reading+0.3%range)±(0.067×(f-1)%reading)+1digit} 				 | 			
							| 					 						10kHz~100kHz 				 | 									 						10kHz~100kHz 				 | 			
							| 					 						±{(0.5 %reading+0.5%range)±(0.04×(f-10)%reading)+1digit} 				 | 									 						±{(0.5 %reading+0.5%range)±(0.04×(f-10)%reading)+1digit} 				 | 			
			
			
		 
			深圳華清儀器儀表有限公司經(jīng)銷:電能質(zhì)量分析儀、紅外熱像儀、紅外測溫儀、接地電阻測試儀、數(shù)字兆歐表、鉗形表、萬用表、示波器、安規(guī)測試儀、數(shù)字電橋、頻譜分析儀、功率計、穩(wěn)壓電源、信號源、微電阻計、多功能校準(zhǔn)儀、過程校驗儀、示波器校驗儀、壓力校驗儀、水分儀、數(shù)據(jù)采集器、記錄儀、多路溫度計、溫度校驗儀、銷售熱線:0755-28199550  29806349  13530869090  13684941024  詳細(xì)情況請來電咨詢或登錄我司網(wǎng)站:http://m.medknigka.com