臺灣固緯GSP-810頻譜分析儀性能參數(shù):
‧ 頻率範(fàn)圍 : 150kHz ~ 1GHz
‧ 全數(shù)位鎖相迴路技術(shù)設(shè)計
‧ 高頻率穩(wěn)定度 : +10ppm
‧ 高頻距 (Span) 解析度提供觀察信號更詳細(xì)之能力 :0 2kHz ~ 100MHz/DIV
‧ 解析頻寬 (RBW) : 3k 30k 220k 4MHz
‧ 高輸入保護位準(zhǔn) : +30dBm +25VDC
‧ 參考準(zhǔn)位 : -30dBm ~ +20dBm
‧ 高性能之雜訊準(zhǔn)位 : -95dBm @30kHz -100dBm typical ; over -150dBm/Hz typical @220kHz and 4MHz RBW
‧ 突波 (Spurious) 雜訊 : < -60dB
‧ 三階交互調(diào)變雜訊 (3rd) : < -70dBc
‧ 兩組 Markers 提供絕對值與相對值量測
‧ 其他功能 : Max. Hold Average (2 ~ 32 traces) Freeze Peak Search Marker to Center Function
‧ 9 組參數(shù)設(shè)定記憶組
‧ RS-232C 及顯示軟體可連接至 PC 擷取信號波形
‧ 選購配備 : Power Meter Tracking Generator Remote Control Software 
頻寬:150k ~ 1GHz 顯示系統(tǒng):單色 CRT Display
臺灣固緯GSP-810頻譜分析儀技術(shù)參數(shù):
名稱  | GSP-810頻譜分析儀  | 
頻率  | 
頻率範(fàn)圍  | 150kHz ~ 1GHz   | 
頻率解析度   | 1kHz C.F. entry 40Hz Sweep resolution at 2kHz/DIV  | 
頻率顯示   | 6 1/2 digit setting   | 
頻率控制   | Digital phase locked  | 
頻率穩(wěn)定度  | +2ppm/year aging +10ppm 0 to 50°C   | 
頻率頻距 (Spans)   | Zero 2kHz to 100MHz/div in a 1-2-5 sequence   | 
頻寬   | 
  | 
解析頻寬   | 3kHz 30kHz 220kHz 4MHz   | 
解析頻寬準(zhǔn)確度   | 15%   | 
視頻頻寬   | 1.6kHz/90kHz coupled with RBW   | 
振幅   | 
參考準(zhǔn)位範(fàn)圍   | -30dBm 到+20dBm   | 
參考準(zhǔn)位準(zhǔn)確度   | +1dB at 80MHz   | 
輸入準(zhǔn)位範(fàn)圍   | -100dBm 到 +20dBm   | 
雜訊準(zhǔn)位   | -95dBm@30kHz RBW -100dBm typical/-75dBm:150kHz ~ 10MHz   | 
振幅顯示範(fàn)圍   | 75dB   | 
振幅準(zhǔn)確度   | + 1.5dB typical@0dBm 80MHz   | 
振幅準(zhǔn)位線性   | + 1.5dB over 70dB   | 
參考準(zhǔn)位頻率平坦度   | +1.5dB over 100MHz +2.5dB typical over entire band/+3dB:150kHz ~10MHz   | 
諧波突波響應(yīng)   | <-40dBc RF input < selected reference   | 
非諧波突波響應(yīng)   | <-60dBc typical down from reference level average 5MHz/div   | 
三階交互調(diào)變雜訊 (3rd)   | <-70dBc @-40dBm input 2 tones 2MHz part/<-45dBc:150kHz ~10MHz   | 
相位雜訊   | -77dBc/Hz at 1GHz 30kHz offset   | 
輸入   | 
輸入過載保護   | +30dBm continuous +25VDC   | 
阻抗   | 50 ohm nominal   | 
回復(fù)損失   | <16 dB (VSWR < 1.35)   | 
輸入衰減   | 50dB to 0dB in 10 dB steps coupled to reference level   | 
連接頭   | Type N female   | 
游標(biāo)   | 
游標(biāo)數(shù)   | 2  | 
游標(biāo)解析度   | 0.1dB 1kHz   | 
游標(biāo)模式   | 絕對值 相對值 PK->Marker Marker->Center   | 
游標(biāo)準(zhǔn)確度   | 0.1dB+振幅準(zhǔn)確度   | 
其他功能   | 
  | 
記憶   | 9 組參數(shù)設(shè)定記憶組   | 
Trace   | Max. Hold Average (2 ~ 32 traces) Freeze(Hold)   | 
設(shè)定   | Access parameters   | 
FM/AM DEMODULATOR   | 
  | 
WB FM  | 120kHz deviation   | 
MB FM   | 75kHz deviation   | 
NB FM   | 30kHz deviation   | 
AM Outputs   | Internal speaker 3.5mm stereo jack wired for mono operation   | 
顯示軟體及 RS-232C   |