名稱  | GSP-810頻譜分析儀  | 
頻率  | 
頻率範(fàn)圍  | 150kHz ~ 1GHz   | 
頻率解析度   | 1kHz C.F. entry 40Hz Sweep resolution at 2kHz/DIV  | 
頻率顯示   | 6 1/2 digit setting   | 
頻率控制   | Digital phase locked  | 
頻率穩(wěn)定度  | +2ppm/year aging +10ppm 0 to 50°C   | 
頻率頻距 (Spans)   | Zero 2kHz to 100MHz/div in a 1-2-5 sequence   | 
頻寬   | 
  | 
解析頻寬   | 3kHz 30kHz 220kHz 4MHz   | 
解析頻寬準(zhǔn)確度   | 15%   | 
視頻頻寬   | 1.6kHz/90kHz coupled with RBW   | 
振幅   | 
參考準(zhǔn)位範(fàn)圍   | -30dBm 到+20dBm   | 
參考準(zhǔn)位準(zhǔn)確度   | +1dB at 80MHz   | 
輸入準(zhǔn)位範(fàn)圍   | -100dBm 到 +20dBm   | 
雜訊準(zhǔn)位   | -95dBm@30kHz RBW -100dBm typical/-75dBm:150kHz ~ 10MHz   | 
振幅顯示範(fàn)圍   | 75dB   | 
振幅準(zhǔn)確度   | + 1.5dB typical@0dBm 80MHz   | 
振幅準(zhǔn)位線性   | + 1.5dB over 70dB   | 
參考準(zhǔn)位頻率平坦度   | +1.5dB over 100MHz +2.5dB typical over entire band/+3dB:150kHz ~10MHz   | 
諧波突波響應(yīng)   | <-40dBc RF input < selected reference   | 
非諧波突波響應(yīng)   | <-60dBc typical down from reference level average 5MHz/div   | 
三階交互調(diào)變雜訊 (3rd)   | <-70dBc @-40dBm input 2 tones 2MHz part/<-45dBc:150kHz ~10MHz   | 
相位雜訊   | -77dBc/Hz at 1GHz 30kHz offset   | 
輸入   | 
輸入過載保護(hù)   | +30dBm continuous +25VDC   | 
阻抗   | 50 ohm nominal   | 
回復(fù)損失   | <16 dB (VSWR < 1.35)   | 
輸入衰減   | 50dB to 0dB in 10 dB steps coupled to reference level   | 
連接頭   | Type N female   | 
游標(biāo)   | 
游標(biāo)數(shù)   | 2  | 
游標(biāo)解析度   | 0.1dB 1kHz   | 
游標(biāo)模式   | 絕對(duì)值 相對(duì)值 PK->Marker Marker->Center   | 
游標(biāo)準(zhǔn)確度   | 0.1dB+振幅準(zhǔn)確度   | 
其他功能   | 
  | 
記憶   | 9 組參數(shù)設(shè)定記憶組   | 
Trace   | Max. Hold Average (2 ~ 32 traces) Freeze(Hold)   | 
設(shè)定   | Access parameters   | 
FM/AM DEMODULATOR   | 
  | 
WB FM  | 120kHz deviation   | 
MB FM   | 75kHz deviation   | 
NB FM   | 30kHz deviation   | 
AM Outputs   | Internal speaker 3.5mm stereo jack wired for mono operation   | 
顯示軟體及 RS-232C   | 
服務(wù)熱線:13554848522
頻譜儀GSP-830|頻譜分析儀GSP-830|固緯GSP-830頻譜儀
頻譜儀GSP-827|頻譜分析儀GSP-827|固緯GSP-827頻譜儀
頻譜儀GSP-810|頻譜分析儀GSP-810|固緯GSP-810頻譜儀
頻譜儀U3741|頻譜分析儀 U3741| 愛德萬U3741頻譜儀
頻譜儀U3751|頻譜分析儀U3751|愛德萬U3751頻譜分析儀
頻譜儀MSA338|頻譜分析儀MSA338|邁克尼斯MSA338頻譜儀
頻譜儀MSA338E|頻譜分析儀MSA338E|邁克尼斯MSA338E頻譜儀
頻譜儀MSA358|頻譜分析儀MSA358|邁克尼斯MSA358頻譜儀
頻譜儀NS-30|頻譜分析儀NS-30|NS-30頻譜儀
頻譜儀NS-132|頻譜分析儀NS-132|NS-132頻譜儀
頻譜儀NS-265|頻譜分析儀NS-265|NS-265頻譜儀