GDM-8261萬用表|固緯GDM-8261 6 1/2臺(tái)式萬用表特點(diǎn):
	※6 1/2 數(shù)字顯示:1200000 位數(shù)
	※ 直流電壓基本準(zhǔn)確度:0.0035%
	※ 雙量測(cè) 可同時(shí)顯示2種量測(cè)參數(shù)
	※VFD顯示器
	※11種量測(cè)功能及10種算術(shù)功能
	※ 高量測(cè)解析度: 直流電流-- 100pA 交流電流-- 1nA
	※ 具溫度量測(cè)功能-200°C ~ +1820°C (支援2線/4線RTD及Thermocouple)
	※ 高資料傳輸速率2400 讀值/每秒(ASCII透過USB 在特定顯示及條件下)
	※ 標(biāo)準(zhǔn)介面:USB RS232C Digital I/O
	※ 選購介面:GPIB 或LAN
	※ 掃描卡(選購):GDM-SC1 (V ch x16 I ch x2)
	※PC端軟體:DMM-Viewer LabVIEW Driver
	GDM-8261萬用表|固緯GDM-8261 6 1/2臺(tái)式萬用表技術(shù)參數(shù):
	 
						| 				 					功能 			 | 							 					檔位(3) 			 | 							 					解析度 			 | 							 					輸入阻抗...等 			 | 							 					24 Hour 23°C±1°C 			 | 							 					90 Day 23°C±5°C 			 | 							 					1 Year 23°C±5°C 			 | 							 					溫度係數(shù)0°~ 18°C /28°~ 55°C 			 | 		
					| 				 					直流電壓 			 | 							 					100.0000 mV 			 | 							 					0.1μV 			 | 							 					10MΩor >10GΩ 			 | 							 					0.0030 + 0.0030 			 | 							 					0.0040 + 0.0035 			 | 							 					0.0050 + 0.0035 			 | 							 					0.0005 + 0.0005 			 | 		
					| 				 					1.000000 V 			 | 							 					1μV 			 | 							 					10MΩor >10GΩ 			 | 							 					0.0015 + 0.0004 			 | 							 					0.0020 + 0.0005 			 | 							 					0.0035 + 0.0005 			 | 							 					0.0005 + 0.0001 			 | 		
					| 				 					10.00000 V 			 | 							 					10μV 			 | 							 					11.11MΩ±1% 			 | 							 					0.0020 + 0.0006 			 | 							 					0.0030 + 0.0007 			 | 							 					0.0040 + 0.0007 			 | 							 					0.0005 + 0.0001 			 | 		
					| 				 					100.0000 V 			 | 							 					0.1mV 			 | 							 					10.1MΩ±1% 			 | 							 					0.0020 + 0.0006 			 | 							 					0.0035 + 0.0006 			 | 							 					0.0045 + 0.0006 			 | 							 					0.0005 + 0.0001 			 | 		
					| 				 					1000.000 V 			 | 							 					1mV 			 | 							 					10.1MΩ±1% 			 | 							 					0.0020 + 0.0006 			 | 							 					0.0035 + 0.0010 			 | 							 					0.0045 + 0.0010 			 | 							 					0.0005 + 0.0001 			 | 		
					| 				 					電阻(4) 			 | 							 					100.0000 Ω 			 | 							 					100μΩ 			 | 							 					1 mA 			 | 							 					0.0030 + 0.0030 			 | 							 					0.008 + 0.004 			 | 							 					0.010 + 0.004 			 | 							 					0.0008 + 0.0005 			 | 		
					| 				 					1.000000 kΩ 			 | 							 					1mΩ 			 | 							 					1 mA 			 | 							 					0.0020 + 0.0005 			 | 							 					0.008 + 0.001 			 | 							 					0.010 + 0.001 			 | 							 					0.0008 + 0.0001 			 | 		
					| 				 					10.00000 kΩ 			 | 							 					10mΩ 			 | 							 					100μA 			 | 							 					0.0020 + 0.0005 			 | 							 					0.008 + 0.001 			 | 							 					0.010 + 0.001 			 | 							 					0.0008 + 0.0001 			 | 		
					| 				 					100.0000 kΩ 			 | 							 					100mΩ 			 | 							 					10μA 			 | 							 					0.0020 + 0.0005 			 | 							 					0.008 + 0.001 			 | 							 					0.010 + 0.001 			 | 							 					0.0008 + 0.0001 			 | 		
					| 				 					1.000000 MΩ 			 | 							 					1μΩ 			 | 							 					3.5μA 			 | 							 					0.0020 + 0.0010 			 | 							 					0.008 + 0.001 			 | 							 					0.010 + 0.001 			 | 							 					0.0010 + 0.0002 			 | 		
					| 				 					10.00000 MΩ 			 | 							 					10Ω 			 | 							 					350nA 			 | 							 					0.0150 + 0.0010 			 | 							 					0.020 + 0.001 			 | 							 					0.040 + 0.001 			 | 							 					0.0030 + 0.0004 			 | 		
					| 				 					100.0000 MΩ 			 | 							 					100Ω 			 | 							 					350 nA//10 MΩ 			 | 							 					0.3000 + 0.0100 			 | 							 					0.800 + 0.010 			 | 							 					0.800 + 0.010 			 | 							 					0.1500 + 0.0002 			 | 		
					| 				 					直流電流 			 | 							 					100.0000 μA 			 | 							 					100pA 			 | 							 					< 0.015 V 			 | 							 					0.010 + 0.020 			 | 							 					0.04 + 0.025 			 | 							 					0.05 + 0.025 			 | 							 					0.002 + 0.0030 			 | 		
					| 				 					1.000000 mA 			 | 							 					1nA 			 | 							 					< 0.15 V 			 | 							 					0.007 + 0.005 			 | 							 					0.03 + 0.005 			 | 							 					0.05 + 0.005 			 | 							 					0.002 + 0.0005 			 | 		
					| 				 					10.00000 mA 			 | 							 					10nA 			 | 							 					< 0.07 V 			 | 							 					0.005 + 0.010 			 | 							 					0.03 + 0.020 			 | 							 					0.05 + 0.020 			 | 							 					0.002 + 0.0020 			 | 		
					| 				 					100.0000 m A 			 | 							 					0.1μA 			 | 							 					< 0.7 V 			 | 							 					0.010 + 0.004 			 | 							 					0.03 + 0.005 			 | 							 					0.05 + 0.005 			 | 							 					0.002 + 0.0005 			 | 		
					| 				 					1.000000 A 			 | 							 					1μA 			 | 							 					< 0.8 V 			 | 							 					0.050 + 0.006 			 | 							 					0.08 + 0.010 			 | 							 					0.10 + 0.010 			 | 							 					0.005 + 0.0010 			 | 		
					| 				 					10.00000 A 			 | 							 					10μA 			 | 							 					< 0.5 V 			 | 							 					0.100 + 0.008 			 | 							 					0.12 + 0.008 			 | 							 					0.15 + 0.008 			 | 							 					0.005 + 0.0008 			 | 		
					| 				 					短路蜂鳴 			 | 							 					1000.000 Ω 			 | 							 					0.001Ω 			 | 							 					1 mA 			 | 							 					0.002 + 0.030 			 | 							 					0.008 + 0.030 			 | 							 					0.010 + 0.030 			 | 							 					0.001 + 0.002 			 | 		
					| 				 					二極體 			 | 							 					1.000000 V 			 | 							 					1μV 			 | 							 					1 mA 			 | 							 					0.002 + 0.010 			 | 							 					0.008 + 0.020 			 | 							 					0.010 + 0.020 			 | 							 					0.001 + 0.002 			 | 		
					| 				 					交流電壓True RMS 					(6) 			 | 							 					100.0000 mV 			 | 							 					0.1μV 			 | 							 					3Hz - 5Hz 			 | 							 					1.00 + 0.03 			 | 							 					1.00 + 0.04 			 | 							 					1.00 + 0.04 			 | 							 					0.100 + 0.004 			 | 		
					| 				 					5Hz - 10Hz 			 | 							 					0.35 + 0.03 			 | 							 					0.35 + 0.04 			 | 							 					0.35 + 0.04 			 | 							 					0.035 + 0.004 			 | 		
					| 				 					10Hz - 20kHz 			 | 							 					0.04 + 0.03 			 | 							 					0.05 + 0.04 			 | 							 					0.06 + 0.04 			 | 							 					0.005 + 0.004 			 | 		
					| 				 					20kHz - 50kHz 			 | 							 					0.10 + 0.05 			 | 							 					0.11 + 0.05 			 | 							 					0.12 + 0.05 			 | 							 					0.011 + 0.005 			 | 		
					| 				 					50kHz - 100kHz 			 | 							 					0.55 + 0.08 			 | 							 					0.60 + 0.08 			 | 							 					0.60 + 0.08 			 | 							 					0.060 + 0.008 			 | 		
					| 				 					100kHz -300kHz 			 | 							 					4.00 + 0.50 			 | 							 					4.00 + 0.50 			 | 							 					4.00 + 0.50 			 | 							 					0.200 + 0.020 			 | 		
					| 				 					1.000000 Vto 750.000 V(5) 			 | 							 					1μV ~ 1mV 			 | 							 					3Hz - 5Hz 			 | 							 					1.00 + 0.02 			 | 							 					1.00 + 0.03 			 | 							 					1.00 + 0.03 			 | 							 					0.100 + 0.003 			 | 		
					| 				 					5Hz - 10Hz 			 | 							 					0.35 + 0.02 			 | 							 					0.35 + 0.03 			 | 							 					0.35 + 0.03 			 | 							 					0.035 + 0.003 			 | 		
					| 				 					10Hz - 20kHz 			 | 							 					0.04 + 0.02 			 | 							 					0.05 + 0.03 			 | 							 					0.06 + 0.03 			 | 							 					0.005 + 0.003 			 | 		
					| 				 					20kHz - 50kHz 			 | 							 					0.10 + 0.04 			 | 							 					0.11 + 0.05 			 | 							 					0.12 + 0.05 			 | 							 					0.011 + 0.005 			 | 		
					| 				 					50kHz - 100kHz 			 | 							 					0.55 + 0.08 			 | 							 					0.60 + 0.08 			 | 							 					0.60 + 0.08 			 | 							 					0.060 + 0.008 			 | 		
					| 				 					100kHz -300kHz 			 | 							 					4.00 + 0.50 			 | 							 					4.00 + 0.50 			 | 							 					4.00 + 0.50 			 | 							 					0.200 + 0.020 			 | 		
					| 				 					交流電流True RMS 					 (6) 			 | 							 					1.000000 mA 			 | 							 					1nA 			 | 							 					3Hz –5Hz 			 | 							 					1.00 + 0.04 			 | 							 					1.00 + 0.04 			 | 							 					1.00 + 0.04 			 | 							 					0.100 + 0.006 			 | 		
					| 				 					5Hz –10Hz 			 | 							 					0.30 + 0.04 			 | 							 					0.30 + 0.04 			 | 							 					0.30 + 0.04 			 | 							 					0.035 + 0.006 			 | 		
					| 				 					10Hz –5kHz 			 | 							 					0.10 + 0.04 			 | 							 					0.10 + 0.04 			 | 							 					0.10 + 0.04 			 | 							 					0.015 + 0.006 			 | 		
					| 				 					5kHz –10kHz 			 | 							 					0.20 + 0.25 			 | 							 					0.20 + 0.25 			 | 							 					0.20 + 0.25 			 | 							 					0.030 + 0.006 			 | 		
					| 				 					10.00000 mA 			 | 							 					10nA 			 | 							 					3Hz –5Hz 			 | 							 					1.10 + 0.06 			 | 							 					1.10 + 0.06 			 | 							 					1.10 + 0.06 			 | 							 					0.200 + 0.006 			 | 		
					| 				 					5Hz –10Hz 			 | 							 					0.35 + 0.06 			 | 							 					0.35 + 0.06 			 | 							 					0.35 + 0.06 			 | 							 					0.100 + 0.006 			 | 		
					| 				 					10Hz – 5kHz 			 | 							 					0.15 + 0.06 			 | 							 					0.15 + 0.06 			 | 							 					0.15 + 0.06 			 | 							 					0.015 + 0.006 			 | 		
					| 				 					5kHz –10kHz 			 | 							 					0.35 + 0.70 			 | 							 					0.35 + 0.70 			 | 							 					0.35 + 0.70 			 | 							 					0.030 + 0.006 			 | 		
					| 				 					100.0000 mA 			 | 							 					100nA 			 | 							 					3Hz –5Hz 			 | 							 					1.00 + 0.04 			 | 							 					1.00 + 0.04 			 | 							 					1.00 + 0.04 			 | 							 					0.100 + 0.006 			 | 		
					| 				 					5Hz –10Hz 			 | 							 					0.30 + 0.04 			 | 							 					0.30 + 0.04 			 | 							 					0.30 + 0.04 			 | 							 					0.035 + 0.006 			 | 		
					| 				 					10Hz –5kHz 			 | 							 					0.10 + 0.04 			 | 							 					0.10 + 0.04 			 | 							 					0.10 + 0.04 			 | 							 					0.015 + 0.006 			 | 		
					| 				 					5kHz –10kHz 			 | 							 					0.20 + 0.25 			 | 							 					0.20 + 0.25 			 | 							 					0.20 + 0.25 			 | 							 					0.030 + 0.006 			 | 		
					| 				 					1.000000 A 			 | 							 					1μA 			 | 							 					3Hz –5Hz 			 | 							 					1.00 + 0.04 			 | 							 					1.00 + 0.04 			 | 							 					1.00 + 0.04 			 | 							 					0.100 + 0.006 			 | 		
					| 				 					5Hz –10Hz 			 | 							 					0.30 + 0.04 			 | 							 					0.30 + 0.04 			 | 							 					0.30 + 0.04 			 | 							 					0.035 + 0.006 			 | 		
					| 				 					10Hz –5kHz 			 | 							 					0.10 + 0.04 			 | 							 					0.10 + 0.04 			 | 							 					0.10 + 0.04 			 | 							 					0.015 + 0.006 			 | 		
					| 				 					5kHz –10kHz 			 | 							 					0.35 + 0.70 			 | 							 					0.35 + 0.70 			 | 							 					0.35 + 0.70 			 | 							 					0.030 + 0.006 			 | 		
					| 				 					10.00000 A 			 | 							 					10μA 			 | 							 					3Hz –5Hz 			 | 							 					1.10 + 0.06 			 | 							 					1.10 + 0.06 			 | 							 					1.10 + 0.06 			 | 							 					0.100 + 0.006 			 | 		
					| 				 					5Hz –10Hz 			 | 							 					0.35 + 0.06 			 | 							 					0.35 + 0.06 			 | 							 					0.35 + 0.06 			 | 							 					0.035 + 0.006 			 | 		
					| 				 					10Hz –5kHz 			 | 							 					0.15 + 0.06 			 | 							 					0.15 + 0.06 			 | 							 					0.15 + 0.06 			 | 							 					0.015 + 0.006 			 | 		
					| 				 					5kHz –10kHz 			 | 							 					0.35 + 0.70 			 | 							 					0.35 + 0.70 			 | 							 					0.35 + 0.70 			 | 							 					0.030 + 0.006 			 | 		
					| 				 					頻率/ 週期 			 | 							 					100.0000mV to 750.000V(5) 			 | 							 					― 			 | 							 					3Hz - 5Hz 			 | 							 					0.1 			 | 							 					0.1 			 | 							 					0.1 			 | 							 					0.005 			 | 		
					| 				 					5Hz - 10Hz 			 | 							 					0.05 			 | 							 					0.05 			 | 							 					0.05 			 | 							 					0.005 			 | 		
					| 				 					10Hz - 40Hz 			 | 							 					0.03 			 | 							 					0.03 			 | 							 					0.03 			 | 							 					0.001 			 | 		
					| 				 					40Hz -300kHz 			 | 							 					0.006 			 | 							 					0.01 			 | 							 					0.01 			 | 							 					0.001 			 | 		
					| 				 					溫度(RTD) 			 | 							 					-200 °C ~ 600 °C 			 | 							 					0.001 °C 			 | 							 					― 			 | 							 					― 			 | 							 					― 			 | 							 					0.06 °C (typical) 			 | 							 					0.005 °C / °C (typical) 			 | 		
					| 				 					溫度(Thermocouple) 			 | 							 					-200 °C ~ + 1300 °C 			 | 							 					0.002 °C 			 | 							 					E / J / T / K / N 			 | 							 					― 			 | 							 					― 			 | 							 					0.3 °C (typical) 			 | 							 					0.004 °C / °C (typical) 			 | 		
					| 				 					-50 °C ~ + 1820 °C 			 | 							 					0.01 °C 			 | 							 					R / S / B 			 | 							 					― 			 | 							 					― 			 | 							 					1 °C 			 | 							 					0.14 °C / °C 			 | 		
					| 				 					顯示幕 			 | 							 					雙色VFD 			 | 							 					註: 			 | 		
					| 				 					標(biāo)準(zhǔn)介面 			 | 							 					RS -232C USB Digital I/O 			 | 							 					1. 所有的規(guī)格 均為單一顯示(主顯示)之規(guī)格 			 | 		
					| 				 					使用電源 			 | 							 					AC 100 V / 120 V / 									 220 V / 240 V ±10% 			 | 							 					2. 準(zhǔn)確度: ±(% of 讀值+ % of 檔位) 			 | 		
					| 				 					電源頻率 			 | 							 					45 Hz to 66 Hz  									and 360 Hz to 440 Hz 			 | 							 					3. 大顯示可過20%檔位 除了1000Vdc 750Vac 及10A檔位 			 | 		
					| 				 					消耗功率 			 | 							 					大25VA 			 | 							 					4. 電阻為4-wire 量測(cè)規(guī)格 或2-wire 量測(cè)配合REL 開啟 			 | 		
					| 				 					尺寸 			 | 							 					265(W) x 107(H) x 350(D) mm 			 | 							 					5. 交流750V檔位 大頻率100kHz 			 | 		
					| 				 					重量 			 | 							 					約3.1公斤(不含附件) 			 | 							 					6. 交流特性之規(guī)格 係指大於5%檔位之正旋波輸入 			 | 		
	
	快速指南x1 電源線x1 測(cè)試棒GTL-117 x1 USB 連接線GTL-247 x1
	光碟x1 (包含完整說明書電子檔 升級(jí)程式及PC端軟體)
	校正鍵GDM-01 x1 (供韌體升級(jí)使用)
	選購配備
	Opt01 : GDM-SC1  多通道掃描卡(V ch x16 I ch x2)
	Opt02 : GPIB 卡
	Opt03 : LAN 卡
	註: GPIB及LAN無法同時(shí)安裝
	選購附件
	GTL-108A  4線式測(cè)試線
	GTL-232  RS-232C 連接線(2 3對(duì)跳) 9-pin 母座對(duì)母座 約2公尺
	GTL-248  GPIB 連接線 約2公尺
	公司名稱:深圳華清儀器儀表有限公司
	公司電話:0755-28199550、29806349
	公司傳真:0755-29806349
	熱線電話:13554848522   QQ:394688981
	公司地址:深圳市寶安區(qū)龍華民治大道梅花新園E203
	公司網(wǎng)址:http://www.huaqing17.cn
	郵編:518131
	 
	 深圳華清儀器儀表有限公司上海辦事處
	聯(lián)系人:張小姐      電話:13684941024
	Q   Q:812222693
	公司網(wǎng)址:http://www.electron17.com        
	深圳華清儀器儀表有限公司濟(jì)南辦事處
	聯(lián)系人:張先生  電話:13554755562
	Q   Q:1042831739
	公司網(wǎng)址:http://www.rich17.cn/
	深圳華清儀器儀表有限公司華北市場(chǎng)部
	聯(lián)系人:謝先生  電話:13530869090
	Q   Q: 1163083232