固緯LCR-8101G數(shù)字電橋
	LCR-8101G數(shù)字電橋高精度LCR測試儀,20Hz ~ 1MHz
	LCR-8101G高精度LCR測試儀,提供高達1MHz寬廣的測量頻率范圍以及0.1%的基本度。另外,還包括DC電阻測量以及電壓/電流監(jiān)測功能,并搭配5.6”LCD可以同時顯示所有測試參數(shù)及結(jié)果。多步驟測試功能可以針對同一待測體一次執(zhí)行不同參數(shù)的測量,快速分析待測體的特性;并且每組編程包括30個測試步驟,每個步驟均可以設(shè)置測試參數(shù)和限制,執(zhí)行Pass/Fail判定。圖表模式功能,LCR-8101G將以圖表的形式,顯示元器件的阻抗特性隨著掃描頻率或電壓的變化所呈現(xiàn)的規(guī)律,并以曲線圖的形式顯示結(jié)果。標準配備的GPIB和RS-232C接口,可以用于設(shè)備遠端控制和讀取測試結(jié)果。LCR-8101G系列豐富的特點讓您的測試任務(wù)變得更加簡單而實用。
	LCR-8101G數(shù)字電橋性能:
	※ 寬廣的測試頻率范圍20Hz~1MHz
	※0.1%基本度
	※6位解析度
	※DC電阻測量
	※ 帶有被測元件電壓/電流監(jiān)控的測量功能
	※ 帶有判斷警報的PASS/FAIL測試功能
	※ 大LCD顯示屏和友好的用戶界面
	※ 多步驟模式
	※ 圖表模式
	※ 標準RS-232C/GPIB接口
	LCR-8101G數(shù)字電橋技術(shù)參數(shù):
	 
						| 				 					測試頻率 			 | 		
					| 				 					20Hz ~ 1MHz 5 位數(shù) ±0.005% 			 | 		
					| 				 					輸入阻抗 			 | 		
					| 				 					100Ω 			 | 		
					| 				 					基本準確度 			 | 		
					| 				 					±0.1% (R Z X G Y B L C) 			 | 		
					| 				 					測試速度 			 | 		
					| 				 					交流(>2kHz) 			 | 							 					直流 			 | 		
					| 				 					大(MAX): 75mS 			 | 							 					大(MAX): 30mS 			 | 		
					| 				 					快速(FAST): 150mS 			 | 							 					快速(FAST): 60mS 			 | 		
					| 				 					中速(MEDIUM): 450mS 			 | 							 					中速(MEDIUM): 120mS 			 | 		
					| 				 					慢速(SLOW): 600mS 			 | 							 					慢速(SLOW): 900mS 			 | 		
					| 				 					測試信號電平 			 | 		
					| 				 					10mV~2Vrms 1mV/Step or 10mV/Step 2%±5mV 			 | 		
					| 				 					短路電流 			 | 		
					| 				 					大20mA 			 | 		
					| 				 					測量范圍 			 | 		
					| 				 					R Z X 			 | 							 					0.1mΩ ~ 100MΩ 			 | 		
					| 				 					G Y B 			 | 							 					10nS ~ 1000S 			 | 		
					| 				 					L 			 | 							 					0.1nH ~ 100kH 			 | 		
					| 				 					C 			 | 							 					0.01pF ~ 1F 			 | 		
					| 				 					D 			 | 							 					0.00001 ~ 9.9999 			 | 		
					| 				 					Q 			 | 							 					0.1 ~ 9999.9 			 | 		
					| 				 					θ 			 | 							 					-180° ~ +180° 			 | 		
					| 				 					Rdc 			 | 							 					0.1mΩ ~ 100MΩ 			 | 		
					| 				 					測量參數(shù) 			 | 		
					| 				 					阻抗(Z) 相位角(θ) 電感(L) 電容(C) 					電流電阻 (Rac) 品質(zhì)因數(shù)(Q) 損耗因數(shù)(D) 					導(dǎo)納 (Y) 電導(dǎo)(G) 電抗(X) 電納(B) 					直流電阻(Rdc) 			 | 		
					| 				 					串聯(lián)/ 并聯(lián)等效電路 			 | 		
					| 				 					C + R C + D C + Q L + R L + Q L + D 			 | 		
					| 				 					串聯(lián)等效電路 			 | 		
					| 				 					X + R X + D X + Q 			 | 		
					| 				 					并聯(lián)等效電路 			 | 		
					| 				 					C + G B + G B + D B + Q B + R L + G 			 | 		
					| 				 					向量測量組合 			 | 		
					| 				 					Z + Phase Angle Y + Phase Angle 			 | 		
					| 				 					LCD顯示屏 			 | 		
					| 				 					320 x 240 點陣顯示 			 | 		
					| 				 					接口 			 | 		
					| 				 					RS-232 GPIB 			 | 		
					| 				 					電源 			 | 		
					| 				 					AC 115V ±10% / 230V ±10% (可選) 50/60Hz 			 | 		
					| 				 					尺寸&重量 			 | 		
					| 				 					330(寬) x 170(高) x 340(深)mm 約5公斤 			 | 		
	
	標準附件
	使用手冊x1 電源線x1 測試治具LCR-12 x1
	 
	選購附件
	LCR-05 引腳型元件測試治具
	LCR-06A 四線式測試治具
	LCR-07 兩線式測試治具
	LCR-08  SMD / Chip 元件(手持式)測試治具
	LCR-09  SMD / Chip 元件(固定式)測試治具
	LCR-12  Kelvin clip測試線(4線)+接地夾  
	LCR-13  SMD / Chip 元件(固定式)測試治具
	GTL-232  RS-232C連接線 9-pin母座對9-pinNull Modem
	GRA-404 面板機架(19" 4U)
	GTC-001 儀器臺車
	GTC-002 儀器臺車
	LCR-8101G     1MHz 高精度LCR 測試儀
	標準附件
	使用手冊x1 電源線x1 測試治具LCR-12 x1
	  
	選購附件
	LCR-05 引腳型元件測試治具
	LCR-06A 四線式測試治具
	LCR-07 兩線式測試治具
	LCR-08  SMD / Chip 元件(手持式)測試治具
	LCR-09  SMD / Chip 元件(固定式)測試治具
	LCR-12  Kelvin clip測試線(4線)+接地夾  
	LCR-13  SMD / Chip 元件(固定式)測試治具
	GTL-232  RS-232C連接線 9-pin母座對9-pinNull Modem
	GRA-404 面板機架(19" 4U)
	GTC-001 儀器臺車
	GTC-002 儀器臺車