Fluke 435電能質量分析儀|深圳華清代理福祿克F435電能表|FLUKE435電能表價格|電能質量分析儀F435
			· 實時故障排查: 使用光標和縮放工具,分析趨勢,即使后臺記錄仍在繼續(xù)。 
			· 滿足業(yè)內高安全標準:安全等級達到600 V Cat IV/1000 V CAT III標準,能夠測量進戶線電力質量。 
			· 自動瞬變模式:同時捕捉電源各相上的200 kHz波形數(shù)據(jù):捕捉的電壓高達6kV 
			· 完全滿足Class A標準:測量滿足嚴格的國際IEC 61000-4-30 Class A標準。 
			· 測量所有三個相線和中線: 使用隨附的 4 個電流探頭 
			· AutoTrend: 無需任何設置,即可自動記錄所有測量。 
			· 系統(tǒng)監(jiān)控器: 一個畫面可同時監(jiān)控多達 7 個電能質量參數(shù)(根據(jù) EN50160 電能質量標準) 
			· 浪涌模式:可進行斷路器誤動作分析 
			· 圖形化顯示和報表分析:配備分析軟件 
			· 記錄儀模式:通過配置可滿足任意一種測試條件,多可存儲400多種參數(shù),用戶可自行定義測量的時間間隔。 
			· 電源信號:定期進行紋波控制信號干擾測量 
			· 電池壽命:采用鎳氫電池,一次充電可使用7小時 
			· 產(chǎn)品質保:該電力系統(tǒng)質量檢測儀采用手持式設計,堅固耐用,提供三年質保服務。 
										| 					 						Fluke 435電能質量分析儀 				 | 			
							| 					 						  				 | 			
																																	| 									 										技術數(shù)據(jù) 								 | 							 															| 									 										輸入 								 | 																																																		| 													 														數(shù)量 												 | 																									 														4個電壓和電流(3相+中性點) 												 | 											 																							| 													 														大電壓 												 | 																									 														電壓有效值1000 Vrms (電壓峰值6 kV peak) 												 | 											 																							| 													 														高采樣速度 												 | 																									 														各個通道同步,200 kS/s 												 | 											 																			 																			  								 | 							 															| 									 										電壓/電流/頻率 								 | 																																																		| 													 														電壓有效值Vrms (AC + DC) 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														1 ... 1000 V 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														0.1% of Vnom 												 | 											 																							| 													 														  												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														Vpeak 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														1 ... 1400 V 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														5% of Vnom 												 | 											 																							| 													 														  												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														波形因數(shù)CF,電壓 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														1.0 ... > 2.8 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														±5% 												 | 											 																							| 													 														  												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														Arms (AC + DC) 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														0 ... 20 kA 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														±0.5% ± 5個字 												 | 											 																							| 													 														  												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														Apeak 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														0 ... 5.5 kA 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														5% 												 | 											 																							| 													 														  												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														波形因數(shù)CF,電流 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														1 ... 10 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														±5% 												 | 											 																							| 													 														  												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														Hz 50 Hz nominal 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														42.50 ... 57.50 Hz 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														±0.01 Hz 												 | 											 																			 																			  								 | 							 															| 									 										驟升驟降 								 | 																																																		| 													 														Vrms (AC+DC) ² 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														0.0% … 標稱電壓 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														±0.2% 標稱電壓 												 | 											 																							| 													 														  												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														Arms (AC+DC) ² 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														0 ... 20 kA  												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														±1% ±5個字 												 | 											 																			 																			  								 | 							 															| 									 										諧波 								 | 																																																		| 													 														諧波 (間諧波) (n) 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														DC 1..50; (關 1..49),依據(jù)IEC 61000-4-8進行測量 												 | 											 																							| 													 														  												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														Vrms 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														0.0 … 1000 V 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														±0.05% 標稱電壓 												 | 											 																							| 													 														  												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														Arms 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														0.0 … 4000 mV x 電流鉗變比 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														±5% ±5個字 												 | 											 																							| 													 														  												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														Watts 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														取決于電流鉗和電壓變比 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														±5% ± n x 2% 讀數(shù) ± 10個字 												 | 											 																							| 													 														  												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														DC電壓 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														0.0 … 1000 V 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														±0.2%標稱電壓 												 | 											 																							| 													 														  												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														THD 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														0.0 … 100.0% 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														±2.5% V和A (± 5% Watt) 												 | 											 																							| 													 														  												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														Hz 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														0 … 3500 Hz 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														± 1 Hz 												 | 											 																							| 													 														  												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														相角 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														-360º ... +360º 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														± n × 1.5º 												 | 											 																			 																			  								 | 							 															| 									 										功率和能量 								 | 																																																		| 													 														Watt VA VAR 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														1.0 … 20.00 MVA¹ 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														±2% ±? Counts 請確認英文具體數(shù)字 												 | 											 																							| 													 														  												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														kWh kVAh kVARh 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														00.00 …200.0 GVAh¹ 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														± 1.5% ± 10個字 												 | 											 																							| 													 														  												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														功率因數(shù)/ Cos Ф / DPF 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														0…1 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														± 0.03 												 | 											 																			 																			  								 | 							 															| 									 										閃變 								 | 																																																		| 													 														短閃Pst (1 min) Pst 長閃Plt PF5 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														0.00 … 20.00 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														±5% 												 | 											 																			 																			  								 | 							 															| 									 										不平衡 								 | 																																																		| 													 														電壓 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														0.0 … 5.0% 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														±0.5% 												 | 											 																							| 													 														  												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														電流 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														0.0 … 20% 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														± 1% 												 | 											 																			 																			  								 | 							 															| 									 										瞬變捕捉 								 | 																																																		| 													 														電壓 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														±6000 V 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														±2.5% 電壓有效值 												 | 											 																							| 													 														小分辨率 												 | 																									 														5 µs (200kS/s 采樣率) 												 | 											 																			 																			  								 | 							 															| 									 										涌流模式 								 | 																																																		| 													 														Arms (AC+DC) 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														0.000 … 20.00 kA¹ 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														±1%± 5個字 												 | 											 																							| 													 														  												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														涌流持續(xù)時間(可選) 												 | 																									 														  												 | 											 																							| 													 														測量范圍 												 | 																									 														7.5 s ... 30 min 												 | 											 																							| 													 														精度 												 | 																									 														±20 ms (Fnom = 50 Hz) 												 | 											 																			 																			  								 | 							 															| 									 										自動趨勢記錄 								 | 																																																		| 													 														采樣率 												 | 																									 														5 個/sec ,每個通道同步連續(xù)采樣 												 | 											 																							| 													 														存儲  												 | 																									 														1800 每個讀數(shù)的 min max和avg值 												 | 											 																							| 													 														記錄時間 												 | 																									 														長至450天 												 | 											 																							| 													 														縮放 												 | 																									 														水平縮放高至13倍 												 | 											 																			 																			  								 | 							 															| 									 										存儲 								 | 																																																		| 													 														屏幕和數(shù)據(jù) 												 | 																									 														50 內存分為數(shù)據(jù)記錄、屏存和數(shù)據(jù)設置 												 | 											 																			 																			  								 | 							 															| 									 										注意 								 | 																																																		| 													 														¹ 												 | 																									 														取決于電流鉗的變比 												 | 											 																							| 													 														² 												 | 																									 														電壓基于1個周波進行測量,從零點開始,每半周刷新一次 												 | 											 																			 																			  								 | 							 											 											高級功能諧間波,能量,瞬變,涌流是Fluke 434的選件,但是Fluke 435的標準配置 																  																										| 									 										安全 								 | 							 															| 									 										安全 								 | 																																																		| 													 														  												 | 																									 														EN61010-1 (2nd 版) 保護等級 2級; 1000 V CAT III / 600 V CAT IV ANSI/ISA S82.02 												 | 											 																			 																			  								 | 							 											 											  																										| 									 										機械及綜合說明 								 | 							 															| 									 										尺寸 								 | 																										 										  								 | 							 															| 									 										重量 								 | 																										 										  								 | 							 															| 									 										電池壽命 								 | 																																																		| 													 														可充電NiMH電池包(已裝): 												 | 																									 														>7 hours 												 | 											 																							| 													 														電池充電時間 												 | 																									 														4h,標準 												 | 											 																			 																			  								 | 							 															| 									 										震動和振動 								 | 																																																		| 													 														震動 												 | 																									 														30 g 												 | 											 																							| 													 														振動 												 | 																									 														3 g 依據(jù)MIL-PRF-28800F 2級 												 | 											 																			 																			  								 | 							 															| 									 										包裝箱 								 | 																										 										  								 | 							 															| 									 										保修期 								 | 																										 										  								 | 							 											 											  				 | 			
			
			 
			公司名稱:深圳華清儀器儀表有限公司
			公司電話:0755-28199550、29806349
			公司傳真:0755-29806349
			熱線電話:13684941024   QQ:812222693
			公司地址:深圳市寶安區(qū)龍華民治大道梅花新園E203
			公司網(wǎng)址:http://www.huaqing17.cn
			郵編:518131