MS2306(全年)接地電阻測(cè)試儀|MS2306接地電阻測(cè)試儀|深圳華清代理
			MS2306智能接地電阻測(cè)試儀|MS2306接地電阻測(cè)試儀介紹:
			MS2306智能接地電阻測(cè)試儀是非常的智能接地電阻測(cè)試儀,可以完成各種類型的接地電阻測(cè)量,包括對(duì)直接接地(將電力系統(tǒng)或建筑物中電氣裝置、設(shè)施的某些導(dǎo)電部分,經(jīng)接地線連接至接地極)、工作接地(在電力系統(tǒng)電氣裝置中,為運(yùn)行需要所設(shè)的接地)、保護(hù)接地(電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構(gòu)架和電路桿塔絕)雷電保護(hù)接地(為雷電保護(hù)裝置向大地泄放雷電流而設(shè)的接地)、防靜電接地(為防止靜電對(duì)易燃油、天然氣儲(chǔ)罐和管道等的危險(xiǎn)作用而設(shè)的接地)、接地極(埋入地中并直接與大地接觸的金屬導(dǎo)體)、接地線(電氣裝置、設(shè)施的接地端子與接地極連接用的金屬導(dǎo)電部分)、接地裝置(接地線和接地極的和)、接地網(wǎng)(由垂直和水平接地極組成的供發(fā)電廠、變電所使用的兼有泄流和均壓作用的較大型的水平網(wǎng)狀接地裝置)進(jìn)行接地電阻測(cè)量,
			MS2306智能接地電阻測(cè)試儀適用于交流標(biāo)稱電壓500kV及以下發(fā)電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)以及建筑物電氣裝置的接地電阻測(cè)量
			MS2306智能接地電阻測(cè)試儀|MS2306接地電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
										| 					 						測(cè)量方式 				 | 									 						功能 				 | 									 						MS2308 				 | 									 						MS2307 				 | 									 						MS2306 				 | 			
							| 					 						三極&四級(jí)接地電 											阻測(cè)量 				 | 									 						測(cè)試電壓:AC20V/48V 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 			
							| 					 						測(cè)試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 									 						94Hz/128Hz 				 | 			
							| 					 						接地電阻量程 				 | 									 						0.02Ω~300KΩ 				 | 									 						0.1Ω~30KΩ 				 | 									 						0.1Ω~20KΩ 				 | 			
							| 					 						選擇法測(cè)試(電流 											鉗) 				 | 									 						測(cè)試電壓:AC20V/48V 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 									 						------ 				 | 			
							| 					 						測(cè)試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 									 						------ 				 | 			
							| 					 						接地電阻量程 				 | 									 						0.02Ω~20KΩ 				 | 									 						0.1Ω~10KΩ 				 | 									 						------ 				 | 			
							| 					 						無(wú)輔助極法(電壓鉗 											+電流鉗) 				 | 									 						測(cè)試電壓:AC48V 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 									 						---- 				 | 			
							| 					 						測(cè)試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 									 						----- 				 | 			
							| 					 						接地電阻量程 				 | 									 						0.02Ω~150Ω 				 | 									 						0.1Ω~150Ω 				 | 									 						----- 				 | 			
							| 					 						二極交流電阻測(cè)量 				 | 									 						測(cè)試電壓:AC20V 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 			
							| 					 						測(cè)試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 									 						94Hz/128Hz 				 | 			
							| 					 						接地電阻量程 				 | 									 						0.02Ω~300KΩ 				 | 									 						0.1Ω~30KΩ 				 | 									 						0.1Ω~20KΩ 				 | 			
							| 					 						二極/四極直流電阻測(cè)量 				 | 									 						測(cè)試電壓:DC20V 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 									 						---- 				 | 			
							| 					 						接地電阻量程 				 | 									 						0.02Ω~3KΩ 				 | 									 						0.1Ω~3KΩ 				 | 									 						----- 				 | 			
							| 					 						干擾電壓/干擾電流 											/干擾頻率 				 | 									 						干擾電壓 1~50V DC/AC 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 			
							| 					 						干擾頻率16Hz~400Hz 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 			
							| 					 						干擾電流 20mA~2A 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 									 						----- 				 | 			
							| 					 						土壤電阻率 				 | 									 						測(cè)試電壓:AC20V/48V 				 | 									 						  				 | 									 						  				 | 									 						  				 | 			
							| 					 						測(cè)試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 									 						94Hz/128Hz 				 | 			
							| 					 						量程:0.02Ω·m~1000KΩ·m 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 			
							| 					 						RK(測(cè)試導(dǎo)線補(bǔ)償) 				 | 									 						測(cè)試電壓:AC20V/48V 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 			
							| 					 						測(cè)試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 									 						94Hz/128Hz 				 | 			
							| 					 						量程: 				 | 									 						0.02~30Ω 				 | 									 						0.1~30Ω 				 | 									 						0.1~30Ω 				 | 			
							| 					 						  				 | 									 						測(cè)試電流 				 | 									 						≦250mA 				 | 									 						≦100mA 				 | 									 						≦100mA 				 | 			
							| 					 						  				 | 									 						數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 			
							| 					 						  				 | 									 						USB 通訊 				 | 									 						√ 				 | 									 						√ 				 | 									 						------ 				 | 			
							| 					 						  				 | 									 						  				 | 									 						  				 | 									 						  				 | 									 						  				 | 			
			
			MS2306(全年)接地電阻測(cè)試儀|MS2306接地電阻測(cè)試儀|深圳華清代理
			公司名稱:深圳華清儀器儀表有限公司
			公司電話:0755-28199550、29806349
			公司傳真:0755-29806349
			熱線電話:13554848522   QQ:394688981
			公司地址:深圳市寶安區(qū)龍華民治大道梅花新園E203
			公司網(wǎng)址:http://www.huaqing17.cn
			郵編:518131
			 深圳華清儀器儀表有限公司上海辦事處
			聯(lián)系人:張小姐      電話:13684941024
			Q   Q:812222693
			公司網(wǎng)址:http://www.electron17.com         
			深圳華清儀器儀表有限公司濟(jì)南辦事處
			聯(lián)系人:張先生  電話:13554755562
			Q   Q:1042831739
			公司網(wǎng)址:http://www.rich17.cn/
			深圳華清儀器儀表有限公司華北市場(chǎng)部
			聯(lián)系人:謝先生  電話:13530869090
			Q   Q: 1163083232