IT8511C電子負(fù)載
	小體積,便于攜帶的外形設(shè)計(jì)
	高解析度和高度
	全面的保護(hù)功能:過電壓/過電流/過功率/過熱/極性反接保護(hù)
	遠(yuǎn)端量測(cè)/電池測(cè)試/短路測(cè)試功能
	具有RS-232C接口,與計(jì)算機(jī)組成自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng) 
	 
						| 				 					 負(fù)載規(guī)格參數(shù) 			 | 							 					項(xiàng)目 			 | 							 					IT8511 			 | 							 					IT8512 			 | 							 					IT8511B 			 | 							 					IT8512B 			 | 							 					IT8511C 			 | 							 					IT8512C 			 | 		
					| 				 					額定值(0oC-40oC) 			 | 							 					輸入電壓 			 | 							 					0-120V 			 | 							 					0-120V 			 | 							 					0-500V 			 | 							 					0-500V 			 | 							 					0-120V 			 | 							 					0-120V 			 | 		
					| 				 					輸入電流 			 | 							 					1mA-30A 			 | 							 					1mA-30A 			 | 							 					1mA-15A 			 | 							 					1mA-15A 			 | 							 					1mA-60A 			 | 							 					1mA-60A 			 | 		
					| 				 					輸入功率 			 | 							 					150W 			 | 							 					300W 			 | 							 					150W 			 | 							 					300W 			 | 							 					150W 			 | 							 					300W 			 | 		
					| 				 					  			 | 							 					范圍 			 | 							 					精 度 			 | 							 					解析度 			 | 							 					精 度 			 | 							 					解析度 			 | 							 					精 度 			 | 							 					解析度 			 | 		
					| 				 					定電壓模式 			 | 							 					1.5-18V 			 | 							 					±(0.05%+0.02%FS) 			 | 							 					1mV 			 | 							 					±(0.05%+0.02%FS) 			 | 							 					1mV 			 | 							 					±(0.05%+0.02%FS) 			 | 							 					1mV 			 | 		
					| 				 					1.5-120V500 			 | 							 					±(0.05%+0.025%FS) 			 | 							 					10mV 			 | 							 					±(0.05%+0.025%FS) 			 | 							 					10mV 			 | 							 					±(0.05%+0.025%FS) 			 | 							 					10mV 			 | 		
					| 				 					定電流模式 			 | 							 					0-3A 			 | 							 					±(0.1%+0.1%FS) 			 | 							 					0.1mA 			 | 							 					±(0.1%+0.1%FS) 			 | 							 					0.1mA 			 | 							 					±(0.1%+0.2%FS) 			 | 							 					0.2mA 			 | 		
					| 				 					0-30A/15A 			 | 							 					±(0.2%+0.015%FS) 			 | 							 					1mA 			 | 							 					±(0.2%+0.03%FS) 			 | 							 					1mA 			 | 							 					±(0.2%+0.25%FS) 			 | 							 					2mA 			 | 		
					| 				 					定電阻模式 					(當(dāng)輸入電壓和電流值>滿量程的10%) 			 | 							 					0.1-10Ω 			 | 							 					±(1%+0.3%FS) 			 | 							 					0.001Ω 			 | 							 					±(1%+0.3%FS) 			 | 							 					0.001Ω 			 | 							 					±(1%+0.3%FS) 			 | 							 					0.001Ω 			 | 		
					| 				 					10-99Ω 			 | 							 					±(1%+0.3%FS) 			 | 							 					0.01Ω 			 | 							 					±(1%+0.3%FS) 			 | 							 					0.01Ω 			 | 							 					±(1%+0.3%FS) 			 | 							 					0.01Ω 			 | 		
					| 				 					100-999Ω 			 | 							 					±(1%+0.3%FS) 			 | 							 					0.1Ω 			 | 							 					±(1%+0.3%FS) 			 | 							 					0.1Ω 			 | 							 					±(1%+0.3%FS) 			 | 							 					0.1Ω 			 | 		
					| 				 					1K-4KΩ 			 | 							 					±(1%+0.8%FS) 			 | 							 					1Ω 			 | 							 					±(1%+0.8%FS) 			 | 							 					1Ω 			 | 							 					±(1%+0.8%FS) 			 | 							 					1Ω 			 | 		
					| 				 					定功率模式 					(當(dāng)輸入電壓和電流值>滿量程的10%) 			 | 							 					1-100W 			 | 							 					±(0.1%+0.1%FS) 			 | 							 					1mW 			 | 							 					±(0.1%+0.1%FS) 			 | 							 					1mW 			 | 							 					±(0.1%+0.1%FS) 			 | 							 					1mW 			 | 		
					| 				 					100-300W 			 | 							 					±(0.1%+0.1%FS) 			 | 							 					10mW 			 | 							 					±(0.1%+0.1%FS) 			 | 							 					10mW 			 | 							 					±(0.1%+0.1%FS) 			 | 							 					10mW 			 | 		
					| 				 					電池測(cè)試功能 			 | 							 					輸入電壓 			 | 							 					0.8-120V 			 | 							 					0.8-5000V 			 | 							 					0.8-120V 			 | 		
					| 				 					輸入電流 			 | 							 					999A/H 			 | 							 					999A/H 			 | 							 					999A/H 			 | 		
					| 				 					解析度 			 | 							 					10mA 			 | 							 					10mA 			 | 							 					10mA 			 | 		
					| 				 					時(shí)間范圍 			 | 							 					1-60000sec 			 | 							 					1-60000sec 			 | 							 					1-60000sec 			 | 		
					| 				  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
	
	規(guī)格參數(shù):
	可編程直流電子負(fù)載
	IT8511 150W(120V30A)
	IT8512 300W(120V30A)
	IT8512B 300W(500V15A)
	IT8511C 150W(60V60A)
	IT8512C 300W(60V60A)
	IT8513C 600W(120V120A)
	IT8514F 1200W(60V240A)
	IT8516C 2400W(120V240A)
	IT8518C 5000W(60V240A) 
	深圳華清儀器:我們真誠歡迎國內(nèi)外新老客戶前來洽談業(yè)務(wù),交流技術(shù),增進(jìn)友誼,竭誠為您服! ! !
	手機(jī):13530869090   13684941024
	電話:0755-28199550
	傳真:0755-29806349
	公司QQ:   1163083232    812222693
	地址:深圳市寶安區(qū)龍華民治大道梅花新園E203
	公司網(wǎng)址:
	http://www.huaqing17.cn/
	http://www.electron17.com/
	http://www.rich17.cn/
	http://zhanghua2010888.cn.alibaba.com  
	www.chem17.com/St158350