深圳AT5010|深圳AT5010|深圳AT5010|深圳AT5010|深圳AT5010AT5010頻譜分析儀描述:
			深圳華清儀器經(jīng)銷,全年現(xiàn)貨供應(yīng)!
		掃頻式外差頻譜分析儀采用電掃描在頻率范圍內(nèi)調(diào)諧,其頻譜的頻率分量隨著時間依次采樣出來。所以,掃描調(diào)諧頻譜分析儀可以顯示周期信號和隨機信號。AT5010頻譜分析儀可測頻率范圍1GHz(0.15~1050MHz),有粗調(diào)和細調(diào)調(diào)節(jié)中心頻率,加上100KHz/格~100MHz/格掃頻寬度選擇,組成簡易的頻域測量。一個4位半LED顯示可選為中心頻率或標記頻率讀數(shù)。用AT5010頻譜分析儀檢修手機不入網(wǎng)故障點十分快捷和準確。
		AT5010頻譜分析儀特點:
		·頻率范圍:0.15~1050MHz
		·4位半數(shù)字顯示(中心頻率,0.1MHz分辯率)
		·-100~+13dBm幅度范圍,20KHz,400KHz中頻帶寬和4KHz視頻濾波器
		·輸出幅度:+0~-50dBm(50Ω)
		用途:
		安泰信頻譜分析儀通常顯示沒有處理過的原信號的信息,電壓、功率、周期、波形、邊帶和頻率的譜波失真,雙音交調(diào)失真和雜波探測。很好的對遙控器、對講機、測量發(fā)射接收機、無繩電話測量進行分析。還可廣泛用應(yīng)于教學、科研。安泰信頻譜分析儀能真正看到電信號(如射頻脈沖信號)用傅利葉級數(shù)展開出來的圖像,教學上更容易理解,科研上更清楚。
		有線電視CATV及通訊機檢測:
		安泰信頻譜分析儀配合阻抗轉(zhuǎn)換器(50Ω互轉(zhuǎn)75Ω)對有線電視(CATV)及通訊機等有線、無線系統(tǒng)進行檢查及信號頻率的分析比較。
		GSM、CDMA手機檢修:
		安泰信頻譜分析儀可以檢測手機射頻電路的本振信號,中頻信號、發(fā)射信號等。用AT5010頻譜分析儀檢修手機不入網(wǎng)故障點,快捷準確進行故障定位維修。
		頻率測量擴展:
		·儀器配合頻率擴展器(AT5000-F1)能測量頻率擴展致2000MHz ( 定性測量 ),只能用于輸入通道擴展,不能用于跟蹤源擴展,測量范圍1050 MHz~2050 MHz
		·儀器配合頻率擴展器(AT5000-F2)能測量頻率擴展致3000MHz ( 定性測量 ),只能用于輸入通道擴展,不能用于跟蹤源擴展,測量范圍2050 MHz~3050 MHz。電磁兼容測試(EMC):
		·測量各種電子設(shè)備上發(fā)射的有害電磁波的功能。
		·配合傳導干擾接口AT-166對被測試的產(chǎn)品傳導干擾測試。
		·配合電場單極探頭AZ-530-E對被測試的產(chǎn)品輻射干擾測試。
		·配合磁場探頭AZ-530-M對被測試的產(chǎn)品的內(nèi)在電路的干擾源進行測試。
		·配合高阻抗探頭AZ-530-H對被測試的產(chǎn)品的內(nèi)在電路進行檢修測試。
		
		信號偵聽功能:
		頻譜分析儀輸出的FM檢波信號,分析出不加密的廣播電臺的內(nèi)容,可用來識別噪聲施加影響的廣播信號,能及時從空中的電臺中進行分析,從而判斷被檢測設(shè)備的正常運行及測量第三方某些不可知的電臺活動。
		AT5010頻譜分析儀技術(shù)指標:
		頻率
		范圍:0.15~1050MHz
		中心頻率顯示精度:±2%×頻譜寬度+5×10-3×中心頻率+100KHz
		標記精度:±0.1%頻寬+100HKz
		頻率顯示分辯率:100KHz(4位半LED)
		掃頻寬度:100KHz/格~100MHz/格125擋和0Hz/格(0掃描);精度:±10%
		頻率穩(wěn)定性:優(yōu)于150KHz/小時
		中頻帶寬(-3dB):20KHz(±50%);400KHz+(0,-40%);視頻濾波器(通);4KHz
		掃描速率:43Hz
		幅度
		范圍:-100~+13dBm
		屏幕顯示范圍:80dB(10dB/格)
		參考電平:-27dB  在500MHz處
		平均噪聲電平:-90dBm(20KHz帶寬,典型值dBm)
		失真:2次3次諧波<-55dBc;3階交調(diào):-70dBc
		靈敏度:優(yōu)于-90dBm
		對數(shù)刻度真實度:±2dB(不加衰減器),500MHz
		輸入
		阻抗:50Ω
		插座:N(F)連接器
		衰減器:0~40dB(4×10dB步進)
		輸入衰減器精度:±1dB/10dB
		大輸入電平:+10dBm ±25VDC(衰減器0dB)+20dBm(40dB衰減器)
		一般配置
		電源:200VAC/110 VAC±10%50Hz~60Hz
		軌跡校準:在面板上調(diào)節(jié)(TR)
		功耗:20W±20%
		保護:安全1級(IEC1010—1)
		尺寸大小:285(W)×125(H)×380(D)㎜
		重量:約7㎏
			 深圳AT5010|深圳AT5010|深圳AT5010|深圳AT5010|深圳AT5010AT5010頻譜分析儀
			 深圳AT5010|深圳AT5010|深圳AT5010|深圳AT5010|深圳AT5010AT5010頻譜分析儀
			深圳AT5010|深圳AT5010|深圳AT5010|深圳AT5010|深圳AT5010AT5010頻譜分析儀